dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

Porsche Carrera Cup Germany 2007 Round 8: Barcelona

先週、ウェストブルック様はポルシェスーパーカップのタイトルを連覇して、機嫌よくカレラカップに臨んでいらっしゃるのではないでしょうか。
ウェストブルック様、ポールポジションです。

1. #3 Richard Westbrook ARAXA RACING 1:13.817
2. #18 Jiri Janak Schnabl Engineering 1:13.940 +0.123
3. #46 Nicolas Arindo tolimit motorsport 1:14.002 +0.185
4. #34 Jan Seyffarth SMS Seyffarth-Motorsport 1:14.035 +0.218
5 #20 Jeroen Bleekemolen Mamerow Racing 1:14.037 +0.220
6. #2 Martin Ragginger UPS Porsche Junior Team 1:14.066 +0.249
7. #21 Chris Mamerow Mamerow Racing 1:14.102 +0.285
8. #14 Rene Rast MRS-Team 1:14.160 +0.343
9. #1 Lance David Arnold UPS Porsche Junior Team 1:14.201 +0.384
10. #31 Thomas Jager rhino's Wirth Racing 1:14.204 +0.387
11. #11 Uwe Alzen Herberth Motorsport 1:14.216 +0.399
12. #19 Pierre Kaffer Schnabl Engineering 1:14.429 +0.612
13. #4 Michel Frey ARAXA RACING 1:14.587 +0.770
14. #25 Pascal Kochem Eichin Racing 1:15.052 +1.235
15. #15 Olivier Pla MRS-Team 1:15.395 +1.578
16. #26 Robert Renauer Eichin Racing 1:15.766 +1.949
17. #5 Damian Sawicki Farnbacher Racing 1:15.833 +2.016
18. #6 Adam Lacko Farnbacher Racing 1:15.846 +2.029
19. #39 Christian Menzel tolimit motorsport 1:15.871 +2.054
20. #8 Alexander Roloff Ahlden Motorsport 1:15.897 +2.080
21. #12 Florian Gruber Herberth Motorsport 1:16.169 +2.352
22. #32 Marcel Leipert rhino's Wirth Racing 1:16.244 +2.427
23. Steffi Halm tolimit inVenture 1:16.253 +2.436
24. #45 Hannes Plesse tolimit inVenture 1:16.558 +2.741
25. #28 Max-Marciej Stanco EUCHS-STAR-MOTO Racing 1:16.771 +2.954
26. #7 Manfred Ahlden Ahlden Motorsport 1:16.785 +2.968
27. #24 Martin Bruckl E.E.M. Bruckl Motorsport 1:16.849 +3.032
28. #29 Robert Lukas FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:17.049 +3.232
29. #22 Jiri Micanek Micanek Motorsport 1:20.039 +6.222
30. #33 Philipp Wlazik Hermes Attempto Racing 1:23.070 +9.253
31. #99 Arkin Aka Hermes Attempto Racing 1:23.618 +9.801
32. #9 Christian Land Land Motorsport 1:24.173 +10.356
33. #9 Andrej Dzikevic Land Motorsport 1:25.971 +12.154
34. #13 Arnold Wagner B.E.M. Bruckl Motorsport 1:26.090 +12.273
35. #23 Vladimir Hladik Micanek Motorsport 1:26.784 +12.967


…アルツェンとメンツェルはどうしちゃたの?って順位にいますね。
まあウヴェあたりまではタイム差はぜんぜん大したことないんだけどさ。
メンツェルは2秒落ちだもんね。

レースは、気温21度、路面19度…て、なんか寒くないかい?(汗)
でも雨とかは降ってなかった模様。

1周目で11位スタートのアルツェンは6位までアップ。
中盤で、1コーナーで終わっちゃったのもいました…って、これがロロフとマメロウですね。
6周目、ラッギンガーはマシンのトラブルでピットイン、リタイア。
この時点でのトップ10は、ウェストブルック様~アルミンド~ヤナック~アーノルド~ブレーケモーレン~アルツェン~セイファート~ヤゲール~プラ子~カッファー。
12周目、フロリアン・グルーバーはドライブスルーペナルティが出てたのにピットロードに入らなかったので、黒旗出て終了。
15周目ではウェストブルック様~アルミンド~ヤナック~アーノルド~ブレーケモーレン~アルツェン~セイファート~ヤゲール~プラ子~カッファー~メンツェル。
17周目にセイファートはミスって後退。あと、メンツェルはカッファーを抜いて10位にあがります。
20周目、ウェストブルック様は後ろのアルミンドに5.4秒差をつけます。
25周目、ヤゲールはプラ子と接触してフロントを破損、ピットイン。
んで28周でゴール~。
ウェストブルック様優勝です。

1. #3 Richard Westbrook ARAXA RACING 28 35:14.557
2. #46 Nicolas Armindo tolimit motorsport 28 35:20.964 +6.407
3. #18 Jiri Janak Schnabl Engineering 28 35:23.325 +8.768
4. #1 Lance David Arnold UPS Porsche Junior Team 28 35:24.280 +9.723
5. #20 Jeroen Bleekemolen Mamerow Racing 28 35:24.786 +10.229
6. #11 Uwe Alzen Herberth Motorsport 28 35:25.735 +11.178
7. #34 Jan Seyffarth Seyffarth-Motorsport 28 35:42.817 +28.260
8. #15 Olivier Pla MRS-Team 28 35:45.246 +30.689
9. #19 Pierre Kaffer Schnabl Engineering 28 35:46.074 +31.517
10. #39 Christian Menzel tolimit motorsport 28 35:46.420 +31.863
11. #25 Pascal Kochem Eichin Racing 28 35:53.117 +38.560
12. #33 Philipp Wlazik Hermes Attempto Racing 28 35:54.622 +40.065
13. #32 Marcel Leipert rhino's Wieth Racing 28 35:55.752 +41.195
14.#6 Adam Lacko FARNBACHER RACING 28 35:56.950 +42.393
15. #26 Robert Renauer Eichin Racing 28 36:02.680 +48.123
16 #24 Martin Bruckl B.E.M. Bruckl Motorsport 28 36:11.582 +57.025
17. #28 Marciej Max-Stanco FUCHS-STAR-MOTO Racing 28 36:12.262 +57.705
18. #29 Robert Lukas FUCHS-STAR-MOTO Racing 28 36:23.450 +1:08.893
19. #22 Jiri Micanek Micanek Motorsport 28 36:23.940 +1:09.383
20. #10 Christian Land Land Motorsport 28 36:24.681 +1:10.124
21. #99 Arkin Aka Hermes Attempto Racing 27 35:33.207 +1 lap
22. #13 Arnold Wagner B.E.M. Bruckl Motorsport 27 35:36.544 +1 lap
23. #5 Damian Sawicki FARNBACHER RACING 27 35:39.686 +1 lap
24. #23 Vladimir Hladik Micanek Motorsport 27 35:51.884 +1 lap
25. #31 Thomas Jager rhino's Wieth Racing 25 32:30.691 +3 laps

DNF:
#12 Florian Gruber Herberth Motorsport 12 15:46.153 +16 laps
#4 Michel Frey ARAXA RACING 12 16:11.799 +16 laps
#2 Martin Ragginger UPS Porsche Junior Team 5 7:12.132 +23 laps
#14 Rene Rast MRS-Team 2 2:51.256 +26 laps
#44 Steffi Halm tolimit inVenture 1 1:49.723 +27 laps
#45 Hannes Plesse tolimit inVenture 1 1:50.771 +27 laps
#9 Andrej Dzikevic Land Motorsport 1 2:03.939 +27 laps
#7 Manfred Ahlden Ahlden Motorsport 1 2:19.284 +27 laps
#21 Chris Mamerow Mamerow Racing 0
#8 Alexander Roloff Ahlden Motorsport 0


ここでシリーズのドライバーズポイントですが、僅差!
残すは最終戦だけなんだけど、ウェストブルック様とアルツェンで、1ポイントしか差がないの。
今まで8戦やってきて、ウェストブルック様5勝。でもポイント0の時が2回あったの。
アルツェンは優勝はしてないんだけどポイントとりこぼしたことがないんだな。で、大体表彰台。
そんなこんなで勝ちまくってるウェストブルック様ですが、別にヨユーのシリーズじゃないんだよね。
次回の最終戦、優勝20ポイント、2位18ポイントと、2ポイントの差がついてるから、まあ通常の?場合なら、ウェストブルック様は基本的にはアルツェンの前でフィニッシュしないといけない。
まあアルツェンに先行されてもタイトル取れるのはアルツェンが6位、ウェストブルック様が7位以下、の場合。
これ、普通に考えたらどう考えても無さそうなんだよね(笑)。
まあ、ARAXAはホッケンハイムは地元で、テストとかもしてるそうなのでデータは他よりもあるだろうし、なによりウェストブルック様なので(笑)、多分ウェストブルック様がタイトル取っちゃうんじゃないかなぁ~と思ってますが。
てか私はウェストブルック様に取って欲しいんだわ。ごめーんウヴェ。