dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ル・マンのテストデー その2

午後イチは童夢は、伊藤さんから走っているようですね。
まだ#85は出てきてなさそう。
風呂でも入ってくるか、のんびり。
(出てくる頃には走ってて、ケレナースは帰れるようになってればいいんだけど)

今ふと気になってPauのF3の時間調べたんだけど、夕方5時からだったのね。
(まあまだ明るい頃なんだろうけど)

え~?Risi Competitionと#85がどこかで止まって赤旗~?#83じゃない?
フォードシケインのあたり?
ニュルのときよりも今回の方が音が悪いので聞き取りづらい…。
開始20分くらいです…。

やっぱ、風呂だな(笑)。

で、のんきに風呂から出てきたら、ジェネが大クラッシュして赤旗が出てました…。
しかしまた雨降ってるみたいですね。
ポルシェカーブでコースアウトして、ドライバー側からクラッシュしてるらしい。
でも結局マシンは右側も左側も後ろもかなーりなダメージをおっているようで、#7はもう今日は走れないでしょうとのこと。

ところでEpsilon Euskadiのデクニカルディレクターってセルジオ・リンランドだったのね…。

あ~、。スパイカー、エンジン交換してるけどセッション終了前に出て来られなさそうみたいだそうですが…。
それってどうなん…(汗)。
交換作業してるだけムダってこと…?
それともあきらめてるってこと…?

イヤアアア、「h」のキーが外れた~!
とりあえず押し込んで何とか直りました。ぜーはー。

ところで赤旗後、トップ18の中でコースインしたのはブルツ君だけだそうで。
あと、GT1でHHFがコースイン。
雨はやっぱり降ってるようです。

いろいろやる気がなくなって、ちょっとサッカーのいろいろ調べ始めました。
シェフィールド・ユナイテッド、来年もイギリスのセリエBなのね~。
シェフィールド・ウェンズデイと一緒にイギリスのセリエBなのね~。
で、ついでにプレミアリーグのトップページ見たら、最終節、ミドルズブラマンチェスター・シティ、8-1っていう高校野球みたいなスコアなのね…。
ちなみにプレミアリーグ(と、フットボールリーグ)のfixtureは6/16(月)の朝10時に発表されるそうな。仕事早いね~!

あ~!#85が動いたって!
ケレナースがコースインしました!
今度は壊れずにラップこなせるといいね…。

午後のセッションになってからずっと総合が見られるライブタイミングが落ちてましたが、今は復活したようですね。
それで見てみたら今、ピーターが走ってることになってるんですが、もうケレナースはラップこなしたのかしら。何時だったか見るの忘れてた。

なんか前のラップのタイムってのは変わってるんだけど、12分以上かかってる。
やっぱダメってことかしら…?

あーだめだ。眠い。昼寝してないからなー(爆)。
(あといつもだと通勤電車で睡眠をとるので割と元気)
もう寝ちゃうかも。

Journée Test -- Seance 1
Pos N° Team Class Driver in Pit Ses. 1 Ses. 2 Gap LastLap
1 8 Team Peugeot Total LMP1 WURZ A. 3:22.222 5:13.363
2 9 Peugeot Sport Total LMP1 KLIEN C. 3:26.641 4.419 6:37.099
3 1 Audi Sport North America LMP1 BIELA F. 3:26.678 4.456 17:05.823
4 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M. 3:27.248 5.026 50:18.451
5 3 Audi Sport Team Joest LMP1 ROCKENFELLER M. 3:28.359 6.137 4:49.021
6 17 Pescarolo Sport LMP1 TINSEAU C. 3:33.939 11.717 4:32.879
7 16 Pescarolo Sport LMP1 DUMAS R. 3:35.443 13.221 24:14.567
8 5 Team Oreca Matmut LMP1 AYARI S. 3:36.264 14.042 8:16.021
9 10 Charouz Racing System LMP1 CHAROUZ J. 3:36.426 14.204 34:38.799
10 2 Audi Sport North America LMP1 CAPELLO R. 3:37.011 14.789 6:16.514
11 11 Dome Racing Team LMP1 ITO D. 3:38.773 16.551 13:52.911
12 12 Charouz Racing System LMP1 GRAF K. 3:39.584 17.362 59:44.209
13 18 Rollcentre Racing LMP1 BARBOSA J 3:40.214 17.992 4:07.375
14 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 VERSTAPPEN J. 3:42.191 19.969 4:54.897
15 31 Team Essex LMP2 NIELSEN J. 3:43.736 21.514 4:59.357
16 32 Barazi Epsilon LMP2 MOSELEY S. 3:43.920 21.698 5:11.365
17 45 Embassy Racing LMP2 FOSTER J. 3:44.166 21.944 4:48.737
18 25 RML LMP2 NEWTON M. 3:44.678 22.456 21:38.222
19 14 Creation AIM LMP1 HALL S. 3:45.049 22.827 13:22.847
20 35 Saulnier Racing LMP2 LAHAYE M. 3:48.414 26.192 24:43.816
21 6 Team Oreca Matmut LMP1 PANIS O. 3:49.304 27.082 22:14.395
22 24 Terramos LMP1 KATOH H. 3:50.684 28.462 4:20.141
23 19 Chamberlain Synergy LMP1 STRETON A. 3:51.551 29.329 6:16.399
24 26 Bruichladdich Radical LMP2 DEVLIN B. 3:52.800 30.578 41:25.406
25 009 Aston Martin Racing LMGT1 GARCIA A. 3:53.531 31.309 4:19.485
26 41 Trading Performance LMP2 GOSSELIN C.Y. 3:53.893 31.671 5:01.365
27 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 3:55.383 33.161 14:04.645
28 64 Corvette Racing LMGT1 3:55.520 33.298 4:15.260
29 63 Corvette Racing LMGT1 OCONNELL J. 3:55.877 33.655 4:16.494
30 007 Aston Martin Racing LMGT1 FRENZEN H-H. 3:58.817 36.595 5:38.461
31 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 POLICAND J. 4:00.633 38.411 59:02.297
32 4 Saulnier Racing LMP1 NICOLET J. 4:00.907 38.685 20:55.438
33 59 Team Modena LMGT1 BORCHELLER T. 4:01.021 38.799 5:22.025
34 53 Vitaphone Racing Team LMGT1 LEVENTIS N. 4:01.065 38.843 5:57.550
35 33 Speedy Racing Team Sebah LMP2 POMPIDOU X. 4:02.692 40.470 34:13.013
36 55 IPB Spartak Racing LMGT1 KOX P. 4:03.404 41.182 4:45.827
37 82 Risi Competizione LMGT2 MELO J. 4:05.561 43.339 24:52.820
38 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 BERGMEISTER J. 4:05.590 43.368 31:08.679
39 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 BABINI F. 4:06.894 44.672 10:39.559
40 96 Virgo Motorsport LMGT2 SUGDEN T. 4:07.090 44.868 4:57.719
41 78 AF Corse SRL LMGT2 VILANDER T. 4:08.520 46.298 4:49.471
42 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 LONG P. 4:10.898 48.676 5:13.461
43 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 BLANCHEMAIN J.L. 4:11.258 49.036 54:52.912
44 44 Kruse Schiller Motorsport LMP2 YVON JF. 4:11.830 49.608 5:06.590
45 40 Quifel ASM Team LMP2 PLA O. 4:12.644 50.422 10:51.535
46 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 DAVISON A. 4:12.879 50.657 7:59.408
47 20 Epsilon Euskadi LMP1 GOUNON J.M. 4:13.409 51.187 59:04.471
48 99 JMB Racing LMGT2 AUCOTT B. 4:16.572 54.350 5:34.258
49 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN T. 4:17.177 54.955 22:46.883
50 30 Racing Box LMP2 CECCATO A. 4:24.058 1:01.836 18:09.353
51 22 Tokai University YGK LMP1 KUROSAWA H. 4:24.300 1:02.078 6:10.922
52 90 Farnbacher Racing LMGT2 KAFFER P. 4:26.756 1:04.534 4:57.875
53 94 Speedy Racing Team LMGT2 CHIESA A. 4:28.882 1:06.660 4:42.914
54 23 Autocon LMP1 McMURRY C. 4:33.168 1:10.946 5:11.422
55 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. 4:34.552 1:12.330 12:12.650


ジェネと、その前に赤旗出したTracy Krohnは病院送り。
クローンの方はまあ大丈夫らしいんですが、ジェネはどうもつま先骨折、あと肘が痛いそうです。
あれ、P/WLがクローンちとル・マンに出たときも、クローンって大クラッシュしてなかったっけ…???

寝ようと思ったら、天気が良くなってきた&スパイカーがタイムあげてきたとかいう話が聞こえてきたので、もうちょっと起きてようかと思います…。