dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ル・マンのテストデー その1

ライフ・イズ・ビューティフル」を見て、帰ってきたらそっこーでRadio Le Mansを聴いてます。
この人はどうしてもそこから抜けられないらしい…。

で、18時くらいからラジオを聞いてて、まだコースはウェットの部分も多いようです。
なんか昨日は超大雨が降ったそうで…。
(ここ50年なかったくらいの大雨、とかいう話だそうで)
だからコース上、いろいろなものが残っててすごい荒れてるらしい。
ホームストレートは水しぶきが上がってるとか言ってましたが、やっぱり広いサーキットなので、ドライの部分もあるとか。
そんな中、みんな着々と走っておりますな。

しかし#85、ダンブレック先生の相方のラルフ・ケレナースはかわいそうなことになってます。
ケレナース、昨日(土曜日)、娘が生まれたんだって。
これはかわいそうではないんだが、彼はルーキーテストで10周しないといけないんだそうで。
で、セッション開始直前にサーキットについて、10周走ってすぐ帰るつもりだったらしいんだけど、4周走ったところでエンジンにトラブルが出て、エンジンの乗せ替えをしないといけなくなったんですって。
で、#94のほうはLeuenbergerが10周こなさないといけなかったんだけど、彼の方はもう終わってるから、オーガナイザーに「ケレナースを#94の方に乗せちゃダメか」って聞いたらしいんだけどダメだしくらったんだって…。
しかも#85、ってか#94もなんだろうけどさ、エンジンのスペアがないもんだから、#85に#94のエンジンを外して乗っけなおす、ってことをやらないといけないらしい…。
#94のほうでとりあえず10周させて、うちに帰してあげたっていいじゃないねえ。
(#85がテストできないのはあきらめるからさ)
娘が生まれたから早く戻りたいだろうケレナースもかわいそうだけど、その作業をしないといけないメカさん達もかわいそうだ…。
ま、決まりは決まりって言われたら仕方ないんだけどさ…。
融通利かせてくれたっていいじゃないねえ。
レースで仕事した経験ない学生達をエントリーさせるオーガナイザーなんだから、それくらい~って思っちゃうよ(爆)。

あ、赤旗出てたんだ…。
(ご飯食べに席外してたから知らんかった)
19:20ごろ、赤旗解除されて再コースイン。

もう一つかわいそうなことが。
Barazi Epsilonのスチュアート・モーズレー。(スペルはMoseleyです)
マシンから降りてみたら、燃料が漏れてて股間の辺りにかかってたらしくて、軽度ではありますが火傷をおこして痛そうな、いや、いたそうな。
いや、軽度で済んでよかったね…。

その他、一瞬殺意が沸いたインタビュー。
CreationのStuart Hall(1984年生・24歳)が、
グーセン(1969年生まれ/38歳)って、俺が生まれる前にマクニッシュ(1969年生まれ/38歳)とカートのレースやってたような大先輩がルーキーテスト受けてるのよ。
俺の方が先輩なんだよね。去年ル・マンに出てたからなんだけど。初めて出たんだ。
でもさー、なんか、おかしくね?」
(※本人も悪気とか悪意とかがあって言ってるわけではなかったと思うのは付け加えておく)
しかし、お前もあと15年もレーシングドライバーをプロとしてやっていられたら、同じようなことを言われる日が来るんだからな(笑)。
それだけの間プロでやれるもんならやってみろ、コノヤロー(笑)。

で、午前の部がとりあえず終了。

Journée Test -- Seance 1
Pos N° Team Class Driver in Ses. 1 Ses. 2 Gap LastLap
1 3 Audi Sport Team Joest LMP1 PREMAT A. 3:36.938 4:28.171
2 2 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 3:37.011 0.073 3:58.847
3 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN S. 3:39.781 2.843 4:10.358
4 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M. 3:41.313 4.375 5:28.084
5 17 Pescarolo Sport LMP1 TRELUYER B. 3:41.525 4.587 4:25.791
6 16 Pescarolo Sport LMP1 DUMAS R. 3:42.834 5.896 4:11.377
7 9 Peugeot Sport Total LMP1 ZONTA R. 3:43.228 6.290 7:09.258
8 1 Audi Sport North America LMP1 WERNER M. 3:43.231 6.293 3:56.855
9 5 Team Oreca Matmut LMP1 GROPPI L. 3:47.186 10.248 5:29.887
10 32 Barazi Epsilon LMP2 MOSELEY S. 3:47.349 10.411 4:43.465
11 6 Team Oreca Matmut LMP1 PANIS O. 3:49.304 12.366 4:35.709
12 24 Terramos LMP1 TERADA Y. 3:50.684 13.746 5:06.022
13 11 Dome Racing Team LMP1 KATAOKA T. 3:51.455 14.517 4:38.928
14 12 Charouz Racing System LMP1 PICKETT G. 3:52.598 15.660 4:23.627
15 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 VERSTAPPEN J. 3:52.756 15.818 4:21.181
16 10 Charouz Racing System LMP1 MUCKE S. 3:55.484 18.546 4:28.059
17 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 3:58.913 21.975 4:27.617
18 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 3:59.131 22.193 4:17.588
19 14 Creation AIM LMP1 HALL S. 4:01.112 24.174 4:26.746
20 009 Aston Martin Racing LMGT1 GARCIA A. 4:01.404 24.466 4:40.486
21 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 4:01.505 24.567 4:27.160
22 31 Team Essex LMP2 ELGAARD C. 4:02.036 25.098 4:35.656
23 33 Speedy Racing Team Sebah LMP2 BELICCHI A. 4:02.692 25.754 6:23.397
24 45 Embassy Racing LMP2 KANE J. 4:02.816 25.878 4:14.258
25 59 Team Modena LMGT1 FITTIPALDI C. 4:02.891 25.953 4:09.635
26 18 Rollcentre Racing LMP1 BARBOSA J 4:04.205 27.267 4:16.551
27 007 Aston Martin Racing LMGT1 FRENZEN H-H. 4:05.688 28.750 5:11.027
28 26 Bruichladdich Radical LMP2 THOMAS P. 4:05.941 29.003 4:58.493
29 41 Trading Performance LMP2 SHARPE A. 4:06.341 29.403 4:50.925
30 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 MOREAU G. 4:07.278 30.340 5:30.356
31 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 BABINI F. 4:11.429 34.491 4:47.968
32 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 LONG P. 4:11.723 34.785 4:24.707
33 44 Kruse Schiller Motorsport LMP2 de POURTALES J. 4:11.830 34.892 4:35.529
34 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 BERGMEISTER J. 4:12.204 35.266 4:44.955
35 40 Quifel ASM Team LMP2 PLA O. 4:12.644 35.706 6:41.828
36 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 FELBERMAYR H. Sen 4:12.879 35.941 5:00.834
37 20 Epsilon Euskadi LMP1 VALLES A. 4:13.409 36.471 4:13.409
38 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 PASQUALI L. 4:15.121 38.183 4:59.756
39 55 IPB Spartak Racing LMGT1 RUSINOV R. 4:15.317 38.379 4:31.344
40 82 Risi Competizione LMGT2 SALO M. 4:15.326 38.388 4:45.367
41 53 Vitaphone Racing Team LMGT1 NEGRAO A. 4:15.991 39.053 4:33.140
42 25 RML LMP2 ERDOS T. 4:16.191 39.253 59:44.057
43 99 JMB Racing LMGT2 AUCOTT B. 4:16.572 39.634 4:45.542
44 83 Risi Competizione LMGT2 JONSSON N. 4:17.177 40.239 4:37.673
45 35 Saulnier Racing LMP2 RAGUES P. 4:17.326 40.388 4:31.994
46 19 Chamberlain Synergy LMP1 STRETON A. 4:20.004 43.066 4:43.380
47 30 Racing Box LMP2 CECCATO A. 4:24.058 47.120 10:22.876
48 22 Tokai University YGK LMP1 KUROSAWA H. 4:24.300 47.362 5:23.986
49 78 AF Corse SRL LMGT2 MONTANARI C. 4:24.482 47.544 7:15.086
50 96 Virgo Motorsport LMGT2 SUGDEN T. 4:26.283 49.345 4:40.336
51 90 Farnbacher Racing LMGT2 NIELSEN L-E. 4:26.756 49.818 4:51.805
52 94 Speedy Racing Team LMGT2 LEUENBERGER B. 4:28.882 51.944 4:42.914
53 4 Saulnier Racing LMP1 HEIN R. 4:32.416 55.478 4:51.184
54 23 Autocon LMP1 WILLMAN B. 4:33.168 56.230 12:09.455
55 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 KELLENERS R. 4:34.552 57.614 5:49.029


私がlive timingをチェックし始めたときは、童夢は立川さん、テラモスは高橋さんが走ってた。

午後は晴れそうだそうです。ドライになると思います。