dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ノリスリンクのDTMとその他 その2

えっと、ユーロF3のRace 1の方ね。
塚越君が2回目の表彰台でした。おめでとう!
この一つ上、ザンドフールトあたりは実は意外といけたりするんじゃないかと思ってるんだけど、どうでしょう?(笑)
マカオとかノリスとか速いなら、埃っぽい(砂か)とことかいいんじゃないかと(笑)。

Race 1 Result:
1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 48 39:41.600 48.902
2 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 48 39:48.251 06.651 06.651 48.967
3 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 48 39:59.475 11.224 17.875 49.281
4 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 48 39:59.994 00.519 18.394 49.187
5 25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 48 40:00.924 00.930 19.324 49.067
6 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 48 40:09.677 08.753 28.077 49.333
7 35 Robert Wickens (R) CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 48 40:10.434 00.757 28.834 49.441
8 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 48 40:11.205 00.771 29.605 49.270
9 20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 48 40:14.369 03.164 32.769 49.361
10 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 48 40:16.426 02.057 34.826 49.521
11 31 Stefano Coletti (R) MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 48 40:25.154 08.728 43.554 49.570
12 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 48 40:25.966 00.812 44.366 49.592
13 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 48 40:27.987 02.021 46.387 49.465
14 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 48 40:32.830 04.843 51.230 49.621

15 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 47 39:42.392 1 lap 1 lap 49.758
16 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 47 39:42.978 00.586 1 lap 49.564
17 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 47 39:47.826 04.848 1 lap 49.669
18 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 47 39:49.347 01.521 1 lap 49.383
19 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Dallara F308 Mercedes 47 39:59.071 09.724 1 lap 49.345
20 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 47 40:06.404 07.333 1 lap 49.745
21 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 46 39:46.587 1 lap 2 laps 49.178
22 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 45 40:07.312 1 lap 3 laps 49.430
23 18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 40 34:15.653 5 laps 8 laps 49.459
24 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 39 33:05.196 1 lap 9 laps 49.733
25 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 39 39:43.599 6:38.403 9 laps 49.157

NOT CLASSIFIED
17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 1 1:58.104 47 laps
24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 0 00.000 48 laps
26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 0 00.000 48 laps
34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 0 00.000 48 laps
fastest lap: 1 Hülkenberg Nico 48.902 = 169.318 km/h at lap 34 total average= 166.879 km/h

Started : 29
Classified : 22
Not classified : 7


Race 2では、後ろから乗りあげられちゃってリタイアになったとのことですな。残念…。
てか乗り上げたの誰だよコラ!(怒)

Race 2 Result:
1 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:22.220 49.469
2 35 Robert Wickens (R) CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 18 38:26.912 04.692 04.692 49.621
3 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 18 38:28.863 01.951 06.643 49.617
4 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 18 38:29.443 00.580 07.223 49.571
5 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 18 38:30.345 00.902 08.125 49.501
6 31 Stefano Coletti (R) MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 18 38:31.600 01.255 09.380 49.680
7 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:32.008 00.408 09.788 49.665
8 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:32.266 00.258 10.046 49.637

9 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 18 38:33.906 01.640 11.686 49.270
10 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 18 38:34.468 00.562 12.248 49.754
11 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:35.323 00.855 13.103 49.773
12 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Dallara F308 Mercedes 18 38:35.485 00.162 13.265 49.279
13 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 18 38:35.722 00.237 13.502 49.228
14 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 18 38:36.397 00.675 14.177 49.661
15 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 18 38:36.917 00.520 14.697 49.745
16 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:37.394 00.477 15.174 49.571
17 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:37.946 00.552 15.726 49.612
18 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 18 38:39.931 01.985 17.711 49.599
19 34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 18 38:40.794 00.863 18.574 49.522
20 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 18 39:04.640 23.846 42.420 50.083
21 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 17 38:10.534 1 lap 1 lap 50.117
22 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 17 38:31.403 20.869 1 lap 50.182

NOT CLASSIFIED
25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 6 28:26.467 12 laps 50.682
18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 4 27:17.640 14 laps 53.795
1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 3 26:05.308 15 laps 50.660
22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 1 2:47.852 17 laps 00.000
28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 0 00.000 18 laps 00.000
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 0 00.000 18 laps 00.000
23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 0 00.000 18 laps 00.000
fastest lap: 2 Jakes James 49.228 = 168.197 km/h at lap 15 total average= 64.738 km/h


リザルトを見て考えるだけだとワルドシュミットが乗り上げたかなって思うんですけど。
なんでしょう。ホンダ(塚越くん)へのトヨタの刺客でしょうか。<コラ

ADAC GTのRace 2の結果。
さすがに連勝は難しかったか(笑)。

Results: 2008 Round 3 - Norisring2. Rennen
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avgspeed
1 15 GT3 Bergmeister/Basseng Porsche GT3 Cup S 43:30,737 41 130,032 km
2 1 GT3 Haase/v. Thurn und Taxis Lamborghini Gallardo GT3 43:34,148 41 03,411 129,863 km
3 38 GT3 Bert/Meir Corvette Z06.R 43:36,861 41 06,124 129,728 km
4 19 GT3 Ludwig/Schwager Corvette Z06.R 44:34,378 41 1:03,641 126,938 km
5 31 GT3 Matzke/Skula Corvette Z06.R 44:35,575 41 1:04,838 126,881 km
6 14 GT3 Stippler/Janak Porsche GT3 Cup S 44:37,280 41 1:06,543 126,800 km
7 29 GT3 Hohenadel/Rodgrigues Aston Martin DBRS9 44:38,283 41 1:07,546 126,753 km
8 18 GT3 Seiler/Mayer Corvette Z06.R 44:38,928 41 1:08,191 126,722 km
9 30 GT3 Dumas/Rodrigues Aston Martin DBRS9 44:40,115 41 1:09,378 126,666 km
10 44 GT3 Raja/Renauer Lamborghini Gallardo GT3 44:41,938 41 1:11,201 126,580 km
11 3 GT3 Schmickler/Asch Lamborghini Gallardo GT3 44:42,360 41 1:11,623 126,560 km
12 39 GT3 Guillaume Ellinger/Dragoun Porsche GT3 Cup 43:31,278 40 1 Runde 126,834 km
13 40 GT3 Peham/Schmitter Porsche GT3 Cup 43:31,911 40 1 Runde 126,804 km
14 52 GT3 Sagmeister/Ortlieb Porsche GT3 Cup 43:32,682 40 1 Runde 126,766 km
15 11 GT3 Lammers/Ritskes Lamborghini Gallardo GT3 43:33,184 40 1 Runde 126,742 km
16 27 GT3 Hannawald/Stuck Porsche GT3 Cup 43:34,809 40 1 Runde 126,663 km
17 28 GT3 Richter/Lauck Porsche GT3 Cup 44:33,699 40 1 Runde 123,873 km
18 16 GT3 van de Laar/Bleekemolen Porsche GT3 Cup S 44:35,506 40 1 Runde 123,790 km
19 22 GT3 Wille/Kremer Ferrari 430 GT3 44:41,141 39 2 Runden 120,441 km
Nicht gewertet
-- 5 GT3 Hennerici/Heyer Ford GT 28:55,508 29 12 Runden 138,357 km
-- 2 GT3 Kox/Rusinov Lamborghini Gallardo GT3 17:53,050 20 21 Runden 154,326 km
-- 4 GT3 Kechele/Becker Lamborghini Gallardo GT3 17:54,011 20 21 Runden 154,188 km
Notizen
Wetter Sonnig
Track conditions Trocken


んで、お次はポルシェカレラカップ

Rennergebnis Porsche Carrera Cup Norisring 29.06.2008
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand km/h Schn. Runde
1 3 Armindo, Nicolas ARAXA RACING 35 33:09.656 52.782
2 14 Rast, René MRS Team 35 33:10.451 + 0.795 52.844
3 8 Mamerow, Chris Mamerow Racing 35 33:13.091 + 3.435 52.809
4 18 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 35 33:13.488 + 3.832 52.889
5 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 35 33:13.763 + 4.107 52.855
6 12 Hardt, Jörg Herberth Motorsport 35 33:15.315 + 5.659 52.825
7 1 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 35 33:19.093 + 9.437 52.875
8 2 Holzer, Marco UPS Porsche Junior Team 35 33:19.324 + 9.668 52.789
9 9 Janak, Jiri Schnabl Engineering 35 33:25.738 + 16.082 53.156
10 6 Kentenich, Niclas Farnbacher RT 35 33:28.229 + 18.573 53.040
11 99 Wlazik, Philipp Hermes attempto Racing 35 33:37.926 + 28.270 53.317
12 15 Josten, Mario MRS Team 35 33:40.349 + 30.693 53.180
13 16 Buijs, Tim Eichin Racing 35 33:49.539 + 39.883 53.524
14 24 Stoll, Florian MS Racing 35 33:50.026 + 40.370 53.314
15 5 Renauer, Robert Farnbacher RT 35 33:50.562 + 40.906 53.052
16 10 Plesse, Hannes Schnabl Engineering 35 33:52.548 + 42.892 53.394
17 20 Hirsch, Patrick Land Motorsport 35 33:56.451 + 6.795 53.642
18 21 Dzikevic, Andzej Land Motorsport 35 33:59.991 + 50.335 53.560
19 25 Jacoma, Ivan MS Racing 35 34:01.150 + 51.494 53.766
20 44 Engelhart, Christian tolimit 35 34:02.412 + 52.756 53.528
21 23 Kesselman, Oleg Micanek Motorsport 34 33:17.825 + 1 Lap 53.927
22 17 Verschuur, Mike Eichin Racing 34 34:02.222 + 1 Lap 52.817
23 4 Carlsson, Carl-Olov ARAXA RACING 33 33:30.850 + 2 Laps 53.068
ng 7 Bleekemolen, Jeroen Mamerow Racing 17 18:04.910 + 18 Laps 53.512
ng 33 Abt, Christian tolimit 16 16:41.068 + 19 Laps 53.297
ng 77 Jäger, Thomas ONLINE LEASING RT 13 15:12.710 + 22 Laps 53.167
ng 66 Scholze, Florian ONLINE LEASING RT 10 11:28.942 + 25 Laps 54.124
ng 88 Huisman, Patrick Hermes attempto Racing 9 11:11.048 + 26 Laps 53.757
ng 19 Lukas, Robert SMS Seyffarth-Motorsport 0 n/a. + n/a n/a n/a
ng 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 0 n/a. + n/a n/a n/a


男前双子の片割れは、今回も順位を落としてましたか・・・。
だめじゃん…

んでDTM。グリーン君が勝った~!(喜)
去年勝ってからほいほい勝ってますな。

Pos. Driver / Entrant Laps Time Gap
1. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 74 1:01:27.700
2. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 74 1:01:28.167 0.467
3. Timo Scheider Audi Sport Team Abt GW:plus / Top Service Audi A4 DTM 74 1:01:29.891 2.191
4. Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM 74 1:01:30.236 2.536
5. Paul di Resta AMG Mercedes AMG Mercedes C-Klasse 74 1:01:45.726 18.026
6. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse 74 1:01:47.277 19.577
7. Tom Kristensen Audi Sport Team Abt Audi A4 DTM 74 1:01:50.740 23.040
8. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes Pixum AMG Mercedes C-Klasse 74 1:01:59.868 32.168
9. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse 74 1:02:01.278 33.578
10. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse 74 1:02:05.360 37.660
11. Markus Winkelhock Audi Sport Team Rosberg Playboy Audi A4 DTM 74 1:02:11.384 43.684
12. Oliver Jarvis Audi Sport Team Phoenix Best Buddies Audi A4 DTM 74 1:02:14.964 47.264
13. Mike Rockenfeller Audi Sport Team Rosberg S line Audi A4 DTM 73 1:01:48.971 1 lap
14. Alexandre Prémat Audi Sport Team Phoenix Audi Bank / Shell Helix Audi A4 DTM 73 1:02:06.382 1 lap
15. Katherine Legge Futurecom-TME Audi A4 DTM 72 1:01:34.927 2 laps
16. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes TRILUX AMG Mercedes C-Klasse 69 57:49.892 5 laps

Nicht gewertet
Christijan Albers Futurecom-TME Audi A4 DTM 31 26:29.482 43 laps
Martin Tomczyk Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM 23 19:01.745 51 laps
Disqualifiziert
Gary Paffett stern AMG Mercedes stern AMG Mercedes C-Klasse 74 1:01:42.102 14.402


終戦何とかいけるように頑張りますっ。