dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜「安西先生…富士に行きたかったです…!」(違)

富士に行きたかったけど、行けなさそうな見通しのTomokoですこんばんは。
富士、雨が降ったりやんだりだったみたいですね。

Fポンの予選結果~。
JPがPPですね!
次生様の記録は止まっちゃったのね~。それはちょい残念かな。
しかし、ぜひとも近藤さんのFポンチームの優勝ってのも記録してもらいたいなぁ。Race 1だけでいいから(笑)。
しかしリッチー、久々のフォーミュラですが、すごいね!さすがです。

予選総合
■ノックアウト予選Q1 2008.8.30 スタート/14:25 フィニッシュ/14:45 天候/小雨 コース/ウエット
■ノックアウト予選Q2 2008.8.30 スタート/14:55 フィニッシュ/15:05 天候/小雨 コース/ウエット
■ノックアウト予選Q3 2008.8.30 スタート/15:15 フィニッシュ/15:25 天候/小雨 コース/ウエット
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'39.677 1'40.873 1'40.401
2 1 松田 次生 LAWSON IMPUL 1'39.722 1'40.461 1'41.303
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'40.315 1'41.086 1'40.930
4 3 横溝 直輝 KONDO RACING 1'40.447 1'41.119 1'41.951
5 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 1'40.644 1'40.639 1'42.035
6 20 R.ライアン TP Checker IMPUL 1'40.686 1'41.233 1'41.311
7 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'40.936 1'40.301 1'41.330
8 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'41.487 1'40.889 1'42.019
以上 1位~8位はQ3にて決定
9 8 石浦 宏明 Team LeMans 1'41.676 1'42.056
10 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'41.848 1'41.428
11 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'41.958 1'41.726
12 7 本山 哲 Team LeMans 1'41.982 1'41.916
13 56 伊沢 拓也 ARTA 1'41.991 1'41.750
14 55 井出 有治 ARTA 1'42.097 1'42.214
15 40 松浦 孝亮 DoCoMo DANDELION 1'42.274 1'42.063
以上 9位~15位はQ2にて決定
16 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'42.267
17 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'42.559
18 48 立川 祐路 CERUMO/INGING 1'42.618
19 37 荒 聖治 PETRONAS TOM'S 1'42.660
20 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'43.049
以上16位~20位はQ1にて決定


前回の優勝者がブービー…。まあそんなもんか(遠い目)。

お次はF3の予選結果。

2008年 全日本F3選手権第15戦 富士スピードウェイ 予選結果
Pos. No. Cls C.P. Driver Machine Time
1 1 C 1 C.バン・ダム PETRONAS TOM'S F308 1'37"845
2 36 C 2 国本京佑 TDP TOM'S F308 1'38"038
3 37 C 3 井口卓人 TDP TOM'S F308 1'38"237
4 33 C 4 K.コッツォリーノ 広島トヨタダラーラ F308 1'38"422
5 8 C 5 中山友貴 Honda Team Real 1'38"500
6 2 C 6 中嶋大祐 Honda・戸田FIGHTEX 1'38"889
7 7 C 7 山本尚貴 Honda Team Real 1'39"006
8 12 C 8 安田裕信 ThreeBond 1'39"120
9 38 N 1 山内英輝 TDP SPIRIT F307 1'39"291
10 62 C 9 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF308 1'39"413
11 18 N 2 松下昌揮 EBBRO AIM 307 1'40"305
12 20 N 3 A.インペラトーリ PTRS F307 1'40"468
13 19 N 4 Z.アリ PTRS F307 1'40"481
14 63 N 5 安岡秀徒 ピンクリボン・ルボーセF305 1'41"108
15 5 N 6 久保田克昭 プラネックス F306 1'42"996
16 74 N 7 桜井基樹 エクシード F306 1'43"449
― 以上予選通過 ―

2008年 全日本F3選手権第16戦 富士スピードウェイ 予選結果
Pos. No. Cls C.P. Driver Car Name Time
1 1 C 1 C. バン・ダム PETRONAS TOM'S F308 1'37"763
2 36 C 2 国本京佑 TDP TOM'S F308 1'37"923
3 37 C 3 井口卓人 TDP TOM'S F308 1'38"120
4 33 C 4 K.コッツォリーノ 広島トヨタダラーラ F308 1'38"195
5 8 C 5 中山友貴 Honda Team Real 1'38"427
6 12 C 6 安田裕信 ThreeBond 1'38"689
7 2 C 7 中嶋大祐 Honda・戸田FIGHTEX 1'38"786
8 7 C 8 山本尚貴 Honda Team Real 1'38"980
9 62 C 9 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF308 1'39"121
10 38 N 1 山内英輝 TDP SPIRIT F307 1'39"222
11 18 N 2 松下昌揮 EBBRO AIM 307 1'40"216
12 19 N 3 Z.アリ PTRS F307 1'40"394
13 20 N 4 A.インペラトーリ PTRS F307 1'40"465
14 63 N 5 安岡秀徒 ピンクリボン・ルボーセF305 1'40"932
15 5 N 6 久保田克昭 プラネックス F306 1'42"881
16 74 N 7 桜井基樹 エクシード F306 1'43"159
― 以上予選通過 ―
天候:小雨 コース:ハーフウエット


で、レース結果は、オランダ人は独走。
ケイの方が国本のギリギリ前でフィニッシュ、3位だった模様。がんばったじゃん~。
今回はナショナルクラスが色々あったみたいですね~。

2008年 全日本F3選手権第15戦 富士スピードウェイ 決勝暫定結果
Pos. No. Cls C.P. Driver Machine Lap
1 1 C 1 C.バン・ダム PETRONAS TOM'S F308 15
2 37 C 2 井口卓人 TDP TOM'S F308 15
3 33 C 3 K.コッツォリーノ 広島トヨタダラーラ F308 15
4 36 C 4 国本京佑 TDP TOM'S F308 15
5 8 C 5 中山友貴 Honda Team Real 15
6 7 C 6 山本尚貴 Honda Team Real 15
7 38 N 1 山内英輝 TDP SPIRIT F307 15
8 12 C 7 安田裕信 ThreeBond 15
9 18 N 2 松下昌揮 EBBRO AIM 307 15
10 20 N 3 A.インペラトーリ PTRS F307 15
11 62 C 8 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF308 15
12 19 N 4 Z.アリ PTRS F307 15
13 5 N 5 久保田克昭 プラネックス F306 14
14 63 N 6 安岡秀徒 ピンクリボン・ルボーセF305 14
15 74 N 7 桜井基樹 エクシード F306 14
―以上完走ー
- 2 C - 中嶋大祐 Honda・戸田FIGHTEX 1
天候:曇り 路面:ハーフウエット


とりあえず、ドイツの友達に「カルロがチャンピオン取ったよ~」って、連絡はした(笑)。

で、あとはFCJね~。

第13戦予選
■2008.8.30 スタート/9:05 フィニッシュ/9:20 天候/晴れ コース/ウエット
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 8 1'53.290
2 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'53.414
3 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.698
4 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 8 1'53.721
5 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'53.746
6 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'53.797
7 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 7 1'53.845
8 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 8 1'53.921
9 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'54.080
10 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 8 1'54.215
11 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 8 1'54.234
12 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 8 1'54.363
13 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 5 1'54.399
14 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 8 1'54.444
15 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 8 1'54.647
16 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'54.652
17 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 8 1'54.864
18 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.899
19 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 7 1'55.125
20 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 8 1'55.367
21 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 8 1'55.574
22 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'55.575
23 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 7 1'55.669
24 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 8 1'55.844
25 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 8 1'55.866
26 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 8 1'56.085
以上予選通過(110%タイム 2'04.814)

第14戦予選
■2008.8.30 スタート/9:30 フィニッシュ/9:45 天候/晴れ コース/ハーフウエット
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 9 1'44.093
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 9 1'44.101
3 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'44.205
4 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'44.214
5 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 9 1'44.289
6 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 8 1'44.349
7 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 8 1'44.452
8 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 9 1'44.455
9 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 9 1'44.479
10 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 8 1'44.524
11 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 9 1'44.640
12 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 8 1'44.650
13 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'44.766
14 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 8 1'44.841
15 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 8 1'44.877
16 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 8 1'44.877
17 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'44.913
18 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 8 1'44.986
19 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 8 1'45.021
20 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'45.080
21 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 8 1'45.181
22 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'45.205
23 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'45.385
24 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 8 1'45.569
25 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 9 1'45.579
26 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 9 1'45.790
以上予選通過(110%タイム 1'54.546)


で、こっちもタイトル決まっちゃったんだねぇ。国本弟。
国本兄弟で2年連続の優勝ですか。

Rd.13はレインだったんですね~。
Nさんからメールもらってて(ありがとう~)、読んでたら、なんか回ったりコースアウトしたりとかの話が多かった。

第13戦決勝
■2008.8.30 スタート/13:34 フィニッシュ/14:05 天候/小雨 コース/ウエット
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 31'05.687
2 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 15 31'07.746
3 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 15 31'08.760
4 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 15 31'10.269
5 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 15 31'16.863
6 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 15 31'18.244
7 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 15 31'19.763
8 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 15 31'22.505
9 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 15 31'25.070
10 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 15 31'29.432
11 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 15 31'32.294
12 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 15 31'33.108
13 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 15 31'33.565
14 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 15 31'34.369
15 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 15 31'35.356
16 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 15 31'37.973
17 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 15 31'38.890
18 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 15 31'44.785
19 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 15 31'44.844
20 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 15 31'50.289
21 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 15 31'56.177
22 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 15 31'58.903
23 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 15 32'01.338
24 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 15 32'03.860

以上規定周回数完走[規定周回数 13Laps]
- 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 4 9'45.289
- 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 2 4'00.757

FASTEST LAP:No.10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] 1'57.399(9/15) 139.923km
※セーフティカー導入時刻13:39.59~13:43.43
※No.19は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.(ダンロップコーナー不通過)により、ドライブスルーペナルティを課された。
※No.6、24は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC導入後リスタート時の追い越し)違反により、ドライブスルーペナルティを課された。


明日は、天気が悪くないといいねぇ…。