dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2017年ル・マン24時間のレース結果まとめ その9

現地の早朝の時間帯、実際ル・マンでレースしたこともあるピーターのコメントですが、


とのことでした。そうなのか…。

その他、


というのもありました。

あと、クローンさんがどうも2回目?のスピンだったのですが、


何かあったんでしょうか?クローンさんだとつい「ミスったっすか?」って思っちゃうけどさ。

あと、偶然にもLMP1-Hが1位、10位、20位にいるという、ちょっと面白いタイミングがあったのですが、20位にいた8号車がGTE上位陣をまとめて抜いていったので、16位に上がってました。

で、16時間時点でのレース結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 16
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 249 16:01:31.200 3:18.805
2. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 238 16:02:05.157 +11 laps 3:28.632
3. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 238 16:03:33.492 +11 laps +1:28.385 3:28.801
4. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gubson 237 16:04:25.895 +12 laps +1 lap 3:29.072
5. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 16:01:29.714 +13 laps +1 lap 3:30.691
6. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gubson 235 16:00:44.398 +14 laps +1 lap 3:31.678
7. #37 LMP1 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 235 16:01:10.055 +14 laps +25.657 3:29.652
8. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 235 16:02:16.967 +14 laps +1:06.912 3:29.682
9. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 234 16:02:33.386 +15 laps +1 lap 3:30.485
10. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 232 16:01:34.045 +17 laps +2 laps 3:19.782
11. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 231 16:04:01.511 +18 laps +1 lap 3:33.642
12. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 229 16:02:27.227 +20 laps +2 laps 3:32.606
13. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 223 16:04:32.692 +26 laps +2:39.591 3:37.781
14. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 223 16:01:53.101 +26 laps +5 laps 3:30.568
15. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 223 16:04:32.692 +26 laps +2:39.591 3:37.781
16. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 222 16:03:31.236 +27 laps +1 lap 3:18.882
17. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 221 16:01:31.072 +28 laps +1 lap 3:51.276
18. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 221 16:01:32.204 +28 laps +1.132 3:34.998
19. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 221 16:01:51.565 +28 laps +19.361 3:51.776
20. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 221 16:02:05.001 +28 laps +13.436 3:51.846
21. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 221 16:02:34.743 +28 laps +29.742 3:51.156
22. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 221 16:02:39.525 +28 laps +4.782 3:36.750
23. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 221 16:02:55.587 +28 laps +16.062
24. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 221 16:02:56.913 +28 laps +1.326 3:51.422
25. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 221 16:03:33.015 +28 laps +36.102 3:52.198
26. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 221 16:04:48.281 +28 laps +1:15.266 3:51.643
27. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 220 16:02:34.061 +29 laps +1 lap 3:51.733
28. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 218 16:02:33.017 +31 laps +2 laps 3:30.998
29. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 217 16:00:26.941 +32 laps +1 lap 3:54.461
30. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 217 16:04:30.125 +32 laps +4:03.184
31. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 216 16:01:01.472 +33 laps +1 lap 3:53.944
32. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston MArtin Vantage 216 16:04:44.814 +33 laps 3:43.342 3:53.797
33. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 215 15:59:52.572 +34 laps +1 lap 3:55.010
34. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 215 16:02:33.792 +34 laps +2:41.220 3:54.977
35. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 215 16:04:29.789 +34 laps +1:55.997 3:51.828
36. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 214 16:01:04.074 +35 laps +1 lap 3:55.191
37. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 214 16:02:18.200 +35 laps +1:14.126 3:58.089
38. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 213 16:01:02.493 +36 laps +1 lap 3:57.456
39. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 213 16:02:14.789 +36 laps +1:12.296 3:53.320
40. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 213 16:02:22.162 +36 laps +7.373 3:55.058
41. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 213 16:02:39.922 +36 laps +17.760 3:55.874
42. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 213 16:04:12.808 +36 laps +1:32.886 3:54.775
43. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 213 16:04:49.207 +36 laps +36.399 3:56.298
44. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 212 15:55:48.244 +37 laps +1 lap 3:29.641
45. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 212 16:02:47.434 +37 laps +6:59.190 3:54.089
46. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 211 16:04:40.470 +38 laps +1 lap 3:31.986
47. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 208 16:04:43.957 +41 laps +3 laps 3:32.524
48. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 206 16:04:29.329 +43 laps +2 laps 3:31.953
49. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gubson 204 16:02:47.654 +45 laps +2 laps 3:37.434
50. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 199 16:04:44.023 +50 laps +5 laps 3:53.807
51. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 191 16:02:02.258 +58 laps +8 laps 3:33.096
Retired #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 213 14:37:16.976 3:31.517
Retired #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 179 12:57:03.073 3:51.699
Retired #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 160 10:10:31.921 3:19.321
Retired #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 3:18.694
Retired #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibsom 152 10:10:31.428 3:29.143
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919


リタイア届、2台追加でしたね。

ところでピーターのQ&Aタイムがまたありまして、そこではピーターのTwitterのアカウントの話が出てました。


とのことですよ。
なぜそういうところでネタに走るんだピーター………いや別にいいんだけどさあ………。

あと、




という話もありました。
前にピーターと話した時に、今のカートやってる子供(それこそ小学生くらいの子よ)って、レースがあるから学校には週の半分くらいしか行かないし、これでプロになれればいいけど、なれなかったらどうするんだろうね、っていうような話をしてたんだよね。
まあそのくらい入れ込んでレースできるような子のうちは親がお金持ちだから、親の会社で仕事するとかなんとかあるんだろうけどさ、とか思うけど…。

その他は




だとのことでした。

数年前、夏のVLNでファルケンポルシェの室内温度が60度とかになってえらいことになったってこともありましたなあ…。

で、17時間での結果まとめ。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 17
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 266 17:02:44.442 3:18.805
2. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 255 17:07:02.189 +11 laps 3:28.632
3. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 254 17:02:43.098 +12 laps +1 lap 3:28.785
4. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 253 17:06:21.095 +13 laps +1 lap 3:29.072
5. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 253 17:06:41.170 +13 laps +20.075 3:30.691
6. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 252 17:06:00.300 +14 laps +1 lap 3:29.418
7. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 252 17:06:32.724 +14 laps +32.424 3:31.678
8. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 251 17:04:33.854 +15 laps +1 lap 3:28.873
9. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 250 17:03:33.929 +16 laps +1 lap 3:30.485
10. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 249 17:05:40.355 +17 laps +1 lap 3:19.782
11. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 247 17:05:46.231 +19 laps +2 laps 3:33.642
12. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 245 17:03:32.609 +21 laps +2 laps 3:32.606
13. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 243 17:03:16.590 +23 laps +2 laps 3:33.875
14. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 240 17:06:25.103 +26 laps +3 laps 3:30.060
15. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 239 17:03:25.661 +27 laps +1 lap 3:18.848
16. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 237 17:02:37.757 +29 laps +2 laps 3:37.781
17. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 237 17:04:11.225 +29 laps +1:33.468
18. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 236 17:02:24.849 +30 laps +1 lap 3:51.276
19. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 236 17:03:03.758 +30 laps +38.909 3:36.750
20. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 236 17:03:06.012 +30 laps +32.254 3:51.156
21. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 236 17:03:38.283 +30 laps +2.271 3:50.950
22. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 236 17:03:45.202 +30 laps +6.919 3:51.776
23. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 236 17:04:15.871 +30 laps +30.669 3:51.438
24. #71 LMGTE Pro AF Corse Rugon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 236 17:04:58.418 +30 laps +42.547 3:51.846
25. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 235 17:02:25.538 +31 laps +1 lap 3:51.643
26. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 235 17:03:37.525 +31 laps +1:11.987 3:51.733
27. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 233 16:51:12.599 +33 laps +2 laps 3:51.422
28. #21 LMP2 Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 233 17:02:37.795 +33 laps +1:25.196 3:30.336
29. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 232 17:05:47.251 +34 laps +1 lap 3:54.451
30. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 231 17:02:07.187 +35 laps +1 lap 3:51.510
31. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 231 17:02:58.731 +35 laps +51.544 3:53.944
32. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 230 17:03:39.958 +36 laps +1 lap 3:55.010
33. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 230 17:05:37.106 +36 laps +1:57.148 3:53.797
34. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 230 17:06:08.969 +36 laps +31.863 3:54.977
35. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 230 17:07:15.392 +36 laps +1:06.423 3:51.828
36. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 229 17:03:27.369 +37 laps +1 lap 3:55.191
37. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Saisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 229 17:06:28.876 +37 laps +3:01.507 3:58.089
38. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 228 17:03:12.690 +38 laps +1 lap 3:29.641
39. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 228 17:06:38.869 +38 laps +3:26.179 3:57.456
40. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 228 17:06:45.007 +38 laps +6.138 3:54.843
41. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 228 17:07:14.691 +38 laps +29.684 3:54.775
42. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 228 17:07:22.103 +38 laps +7.412 3:53.320
43. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 227 17:01:50.245 +39 laps +1 lap 3:55.058
44. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 227 17:03:21.791 +39 laps +1:31.546 3:56.298
45. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 226 17:02:20.716 +40 laps +1 lap 3:54.089
46. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 223 17:04:54.738 +43 laps +3 laps 3:32.524
47. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 221 17:03:05.940 +45 laps +2 laps 3:31.953
48. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 220 16:43:51.440 +46 laps +1 lap 3:31.986
49. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gubson 219 17:02:11.847 +47 laps +1 lap 3:37.434
50. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 213 17:07:16.674 +53 laps +6 laps 3:53.857
51. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 207 17:06:40.879 +59 laps +6 laps 3:33.096
Retired #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 213 14:37:16.976 3:31.517
Retired #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 179 12:57:03.073 3:51.699
Retired #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 160 10:10:31.921 3:19.321
Retired #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 3:18.694
Retired #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibsom 152 10:10:31.428 3:29.143
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919


でした。