dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

2017年ル・マン24時間のレース結果まとめ その10

そしてこのあと、リベリオンの13号車がスターターにトラブルを抱えることになります。
ファンの人たちはドキドキというかビクビクだったかな?とは思いますが、関係ないあたりで見ていると「すっげー!そんなことやって回るんだ!」っていうようなことになっていってました。

で、18時間の結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 18
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 282 18:01:32.828 3:18.805
2. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 270 18:03:05.631 +12 laps 3:28.632
3. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 270 18:03:05.631 +13 laps +1 lap 3:28.785
4. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Pianciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 268 18:02:18.227 +14 laps +1 lap 3:30.551
5. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 267 18:03:04.295 +15 laps +1 lap 3:29.418
6. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 267 18:03:04.295 +15 laps +1 lap 3:29.418
7. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 267 18:03:43.915 +15 laps +39.620 3:31.678
8. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 267 18:04:37.332 +15 laps +53.417 3;28.873
9. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 266 18:04:41.447 +16 laps +1 lap 3:30.485
10. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 265 18:02:56.961 +17 laps +1 lap 3:19.782
11. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Brethon Ligier JSP217 Gibson 262 18:04:07.159 +20 laps +3 laps 3:33.642
12. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 260 18:01:59.991 +22 laps +2 laps 3:32.606
13. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 259 18:04:45.382 +23 laps +1 lap 3:33.875
14. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 256 18:04:35.203 +26 laps +3 laps 3:18.848
15. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 255 18:03:16.203 +27 laps +1 lap 3:30.060
16. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 252 18:01:53.338 +30 laps +3 laps 3:37.781
18. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 251 18:04:53.196 +31 laps +1 lap 3:36.750
19. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 250 18:01:22.376 +32 laps +1 lap 3:50.950
20. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 250 18:01:22.949 +32 laps +0.573 3:51.156
21. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 250 18:01:24.917 +32 laps +1.968 3:51.549
22. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 250 18:02:18.346 +32 laps +1.968 3:54.549
23. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 250 18:03:14.742 +32 laps +56.396 3:51.846
24. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 250 18:04:46.003 +32 laps +1:31.261 3:51.643
25. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 249 18:01:21.709 +33 laps +1 lap 3:51.733
26. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 249 18:03:04.737 +33 laps +1:43.028 3:30.336
27. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 246 19:04:06.904 +36 laps +3 laps 3:54.461
28. #95 LMGTE Am Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 245 17:50:54.999 +37 laps +1 lap 3:51.276
29. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 245 18:00:09.936 +37 laps +1 lap 3:51.276
30. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 245 18:03:13.345 +37 laps +9:14.937 3:51.510
31. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 244 18:03:07.687 +38 laps +1 lap 3:55.010
32. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 244 18:04:11.081 +38 laps +1:03.394 3:29.641
33. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 243 17:59:55.529 +39 laps +1 lap 3:53.797
34. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 243 18:01:35.415 +39 laps +1:39.886 3:54.977
35. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 243 18:02:09.508 +39 laps +34.093 3:51.828
36. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 243 18:03:20.233 +39 laps +1:10.725 3:55.191
37. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 8911 RSR 991 242 18:01:53.969 +40 laps +1 lap 3:58.089
38. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 242 18:04:29.648 +40 laps +2:35.679 3:54.843
39. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 242 18:04:42.816 +40 laps +13.168 3:53.320
40. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 241 18:01:07.810 +41 laps +1 lap 3:54.636
41. #86 LMGTE Am Gulf Racing Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 241 18:02:11.664 +41 laps +1 lap 3:54.636
42. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 241 18:02:28.006 +41 laps +16.342 3:56.298
43. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 240 18:04:03.195 +42 laps +1 lap 3:54.089
44. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 238 18:03:29.504 +44 laps +2 laps 3:32.524
45. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 237 18:04:28.600 +45 laps +1 lap 3:29.210
46. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 235 18:02:54.904 +47 laps +2 laps 3:31.721
47. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 234 18:02:05.380 +48 laps +1 lap 3:55.058
48. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 234 18:03:11.107 +48 laps +1:05.727 3:37.434
49. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 233 16:51:12.599 +49 laps +1 lap 3:51.422
50. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 226 18:01:08.557 +56 laps +7 laps 3:53.857
51. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/CAlko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 221 18:01:50.385 +61 laps +5 laps 3:33.096
Retired #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 213 14:37:16.976 3:31.517
Retired #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 179 12:57:03.073 3:51.699
Retired #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 160 10:10:31.921 3:19.321
Retired #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 3:18.694
Retired #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibsom 152 10:10:31.428 3:29.143
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919


ピーターがひそかに?ダーレンを応援していたっぽい感じだったのですが(あの二人はとても仲が良い)、ダーレンのチームメイトのジョニー・アダムって、ピーターの出身地Kirkcaldy出身なんですよ。年が11歳違うんですけど。
なので「彼がカートやってる頃とか知ってた?」と聞いてみたら「そのころは自分がもうレースのためにイングランドに引っ越しちゃってるから知らない」とお返事をいただいてしまいました。
ご返答いただき誠にありがとうございました。

で、19時間の結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 19
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 299 19:00:39.754 3:18.805
2. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 286 19:01:45.400 +13 laps 3:28.632
3. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 285 19:01:45.064 +14 laps +1 lap 3:28.785
4. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 284 19:02:10.009 +15 laps +1 lap 3:30.551
5. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 283 19:02:56.732 +16 laps +1 lap 3:29.418
6. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSp217 Gibson 283 19:03:49.699 +16 laps +52.967 3:31.678
7. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 282 19:00:56.130 +17 laps +1 lap 3:28.873
8. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 281 19:01:41.793 +17 laps +45.663 3:19.782
9. 340 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 282 19:03:48.671 +17 laps +2:06.878
10. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 278 19:04:07.808 +21 laps +4 laps 3:33.049
11. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 276 19:03:03.892 +23 laps +2 laps 3:32.606
12. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 274 19:02:32.039 +25 laps +2 laps 3:33.875
13. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 273 19:03:56.408 +26 laps +1 lap 3:18.848
14. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 271 19:03:31.254 +28 laps +2 laps 3:30.060
15. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 268 18:02:48.446 +31 laps +3 laps 3:29.072
16. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 268 19:03:39.888 +31 laps +50:51.442 3:37.781
17. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 268 19:02:21.368 +32 laps +1 lap 3:34.998
18. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP217 Gibson 266 19:02:47.240 +33 laps +1 lap 3:36.750
19. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 265 19:01:12.169 +34 laps +1 lap 3:50.950
20. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 265 19:01:19.171 +34 laps +7.002 3:51.156
21. #91 LMGTE Pro Porsche GT Racing Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 265 19:01:26.021 +34 laps +6.850 3:51.549
22. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 265 19:02:09.637 +34 laps +43.616 3:54.438
23. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 265 19:02:56.265 +34 laps +46 628 3:51.846
24. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 265 19:02:57.236 +34 laps +0.971 3:30.336
25. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 264 19:00:37.649 +35 laps +1 lap 3:51.640
26. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 264 19:01:27.399 +35
27. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 260 19:01:21.102 +39 laps +4 laps 3:51.510
28. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 260 19:01:33.328 +39 laps +12.226 3:54.461
29. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sirotkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 260 19:03:56.579 +39 laps +2:23.251 3:29.641
30. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 259 18:59:06.882 +40 laps +1 lap 3:51.276
31. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 259 19:01:13.053 +40 laps +2:06.171 3:53.944
32. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 258 19:00:43.659 +41 laps +1 lap 3:55.010
33. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 258 19:02:15.579 +41 laps +1:31.920 3:51.828
34. #99 LMGTE Am Ford Chip Ganassi Team UK Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 258 19:02:41.579 +41 laps +26.000 3:53.797
35. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 258 19:04:05.055 +41 laps +1:23.476
36. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 257 19:01:24.590 +42 laps +1 lap 3:55.191
37. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 257 19:03:31.523 +42 laps +2:06.933 3:58.089
38. #98 LMGTE Am Aston Martin Racing Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantage 256 19:01:29.156 +43 laps +1 lap 3:53.684
39. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 256 19:01:33.633 +43 laps +1:04.220 3:54.843
40. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 256 19:02:37.853 +43 laps +1:04.220 3:54.456
41. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 256 19:04:02.898 +43 laps +1:25.045 3:57.456
42. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 255 19:02:00.015 +44 laps +1 lap 3:56.298
43. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 254 19:00:25.500 +45 laps +1 lap 3:54.089
44. #45 LMP2 Am Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 253 19:02:32.344 +46 laps +1 lap 3:32.524
45. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 253 19:03:04.980 +46 laps +32.636 3:29.210
46. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 251 19:02:55.367 +48 laps +2 lap 3:31.721
47. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 249 19:03:14.135 +50 laps +2 laps 3:55.058
48. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Gidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 246 19:00:09.724 +53 laps +3 laps 3:51.422
49. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 240 18:28:24.184 +59 laps +6 laps 3:37.434
50. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 240 19:03:01.335 +59 laps 34:37.151 3:53.857
51. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 237 19:01:40.167 +62 laps +3 laps 3:33.096
Retired #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 213 14:37:16.976 3:31.517
Retired #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 179 12:57:03.073 3:51.699
Retired #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 160 10:10:31.921 3:19.321
Retired #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 3:18.694
Retired #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibsom 152 10:10:31.428 3:29.143
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919


続いて、20時間の時点での結果。

2017 FIA WEC Round 3, 24 Hours of Le Mans - Hour 20
1. #1 LMP1-H Porsche LMP Team Jani/Lotterer/Tandy Porsche 919 Hybrid 316 20:01:36.940 316 20:01:36.940 3:18.805
2. #38 LMP2 Jackie Chan DC Racing Tung/Laurent/Jarvis Oreca 07 Gibson 303 20:04:26.150 +13 laps 3:28.632
3. #13 LMP2 Vaillante Rebellion Piquet/Heinemeier Hansson/Beche Oreca 07 Gibson 301 20:02:59.472 +15 laps +2 laps 3:28.785
4. #35 LMP2 Signatech Alpine Matmut Panciatici/Ragues/Negrao Alpine A470 Gibson 300 20:02:20.011 +16 laps +1 lap 3:30.551
5. #37 LMP2 Jackie Chan DC Racing Cheng/Gommendy/Brundle Oreca 07 Gibson 300 20:04:53.026 +16 laps +2:33.015 3:29.418
6. #2 LMP1-H Porsche LMP Team Bernhard/Bamber/Hartley Porsche 919 Hybrid 300 20:04:59.529 +16 laps +6.503 3:19.782
7. #32 LMP2 United Autosports Owen/De Sadeleer/Albuquerque Ligier JSP217 Gibson 298 20:01:32.355 +18 laps +2 laps 3:31.678
8. #24 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Graves/Hirschi/Vergne Oreca 07 Gibson 298 20:02:52.807 +18 laps +1:20.452 3:28.873
9. #40 LMP2 Graff Allen/Matelli/Bradley Oreca 07 Gibson 298 20:04:32.117 +18 laps +1:39.310 3:30.485
10. #23 LMP2 Panis Barthez Competition Barthez/Buret/Berthon Ligier JSP217 Gibson 294 20:05:08.615 +22 laps +4 laps 3:33.049
11. #47 LMP2 Cetilar Villorba Corse Lacorte/Sernagiotto/Belicchi Dallara P217 Gibson 292 20:03:29.817 +24 laps +2 laps 3:32.606
12. #8 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Buemi/Davidson/Nakajima Toyota TS050 Hybrid 290 20:02:46.911 +26 laps +2 laps 3:18.832
13. #34 LMP2 Tockwith Motorsports Moore/Hanson/Chandhok Ligier JSP217 Gibson 290 20:03:29.006 +26 laps +42.095 3:33.875
14. #36 LMP2 Signatech Alpine Matmut Dumas/Menezes/Rao Alpine A470 Gibson 287 20:01:49.347 +29 laps +3 laps 3:30.060
15. #17 LMP2 IDEC Sport Racing Lafargue/Lafargue/Zollinger Ligier JSP217 Gibson 284 20:04:13.837 +32 laps +3 laps 3:37.781
16. #29 LMP2 Racing Team Nederland Lammers/Van Eerd/Barrichello Dallara P217 Gibson 282 20:02:11.286 +34 laps +2 laps 3:34.998
17. #33 LMP2 Eurasia Motorsport Nicolet/Nicolet/Maris Ligier JSP2 Gibson 282 20:04:37.422 +34 laps +2:26.136 3:36.750
18. #21 LMP2 Dragonspeed-10 Star Hedman/Hanley/Rosenqvist Oreca 07 Gibson 281 20:02:33.395 +35 laps +1 lap 3:30.336
19. #63 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Magnussen/Garcia/Taylor Chevrolet Corvette C7.R 281 20:04:43.090 +35 laps +2:09.695 3:51.156
20. #97 LMGTE Pro Aston Martin Racing Turner/Adam/Serra Aston Martin Vantage 281 20:05:05.354 +35 laps +22.264 3:50.950
21. #91 LMGTE Pro Porsche GT Team Lietz/Makowiecki/Pilet Porsche 911 RSR 280 20:01:28.677 +36 laps +1 lap 3:51.549
22. #67 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Priaulx/Tincknell/Derani Ford GT 280 20:02:11.963 +36 laps +43.286 3:51.438
23. #71 LMGTE Pro AF Corse Rigon/Bird/Molina Ferrari 488 GTE 280 20:03:12.063 +36 laps +1:00.100 3:51.846
24. #68 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Hand/Müller/Kanaan Ford GT 280 20:04:39.858 +36 laps +1:27.795 3:51.640
25. #69 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Briscoe/Westbrook/Dixon Ford GT 279 20:01:14.444 +37 laps +1 lap 3:51.733
26. #31 LMP2 Vaillante Rebellion Prost/Canal/Senna Oreca 07 Gibson 277 20:04:52.212 +39 laps +2 laps 3:29.072
27. #64 LMGTE Pro Corvette Racing-GM Gavin/Milner/Fässler Chevrolet Corvette C7.R 275 20:01:33.980 +41 laps +2 laps 3:51.510
28. #84 LMGTE Am JMW Motorsport Smith/Stevens/Vanthoor Ferrari 488 GTE 275 20:03:34.422 +41 laps +2:00.442 3:54.461
29. #95 LMGTE Pro Aston Martin Racing Thiim/Sorensen/Stanaway Aston Martin Vantage 275 20:04:25.628 +41 laps +51.206 3:51.276
30. #27 LMP2 SMP Racing Aleshin/Sitorkin/Shaitar Dallara P217 Gibson 275 20:04:59.523 +41 laps +33.895 3:29.641
31. #55 LMGTE Am Spirit of Race Cameron/Scott/Cioci Ferrari 488 GTE 274 20:02:48.695 +42 laps +1 lap 3:53.944
32. #66 LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Mücke/Pla/Johnson Ford GT 273 20:02:16.837 +43 laps +1 lap 3:51.828
33. #62 LMGTE Am Scuderia Corsa MacNeil/Sweedler/Bell Ferrari 488 GTE 273 20:02:33.157 +43 laps +16.320 3:55.010
34. #99 LMGTE Am Beechdean AMR Howard/Gunn/Bryant Aston Martin Vantage 273 20:04:21.424 +43 laps +1:48.267 3:53.797
35. #61 LMGTE Am Clearwater Racing Mok/Sawa/Griffin Ferrari 488 GTE 272 20:01:47.154 +44 laps +1 lap 3:54.977
36. #77 LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Ried/Cairoli/Dienst Porsche 911 RSR 991 272 20:03:53.293 +44 laps +2:06.139 3:55.191
37. #93 LMGTE Am Proton Competition Long/Al Faisal/Hedlund Porsche 911 RSR 991 271 20:01:31.660 +45 laps +1 lap 3:58.089
38. #90 LMGTE Am TF Sport Yoluc/Hankey/Bell Aston Martin Vantage 271 20:02:02.582 +45 laps +30.922 3:53.320
39. #98 LMGTE Am Dalla Lana/Lamy/Lauda Aston Martin Vantagte 271 20:02:25.655 +45 laps +23.073 3:53.684
40. #65 LMGTE Am Scuderia Corsa Nielsen/Balzan/Curtis Ferrari 488 GTE 270 20:00:18.725 +46 laps +1 lap 3:54.843
41. #86 LMGTE Am Gulf Racing UK Wainwright/Barker/Foster Porsche 911 RSR (2016) 270 20:01:35.936 +46 laps +1:17.211 3:57.456
42. #54 LMGTE Am Spirit of Race Flohr/Castellacci/Beretta Ferrari 488 GTE 269 20:01:20.116 +47 laps +1 lap 3:56.298
43. #60 LMGTE Am Clearwater Racing Wee/Katoh/Parente Ferrari 488 GTE 269 20:01:34.496 +47 laps +14.380 3:54.089
44. #45 LMP2 Algarve Pro Racing Patterson/McMurry/Capillaire Ligier JSP217 Gibson 269 20:01:45.596 +47 laps +11.100 3:32.524
45. #39 LMP2 Graff Guibbert/Trouillet/Winslow Oreca 07 Gibson 268 20:01:53.331 +48 laps +1 lap 3:29.210
46. #22 LMP2 G-Drive Racing Rojas/Hirakawa/Gutierrez Oreca 07 Gibson 267 20:04:15.982 +49 laps +1 lap 3:31.721
47. #83 LMGTE Am DH Racing Krohn/Jönsson/Bertolini Ferrari 488 GTE 264 20:04:16.464 +52 laps +3 laps 3:55.058
48. #51 LMGTE Pro AF Corse Calado/Pier Guidi/Rugolo Ferrari 488 GTE 261 20:00:51.492 +55 laps +3 laps 3:51.422
49. #50 LMGTE Am Larbre Competition Rees/Brandela/Philippon Chevrolet Corvette C7.R 253 20:00:49.014 +63 laps +8 laps 3:53.857
50. #49 LMP2 ARC Bratislava Konopka/Calko/Breukers Ligier JSP217 Gibson 253 20:03:25.007 +63 laps +2:35.993 3:33.096
51. #43 LMP2 Keating Motorsports Keating/Bleekemolen/Taylor Riley MK30 Gibson 253 20:04:27.027 +63 laps +1:02.020 3:37.434
Retired #28 LMP2 TDS Racing Perrodo/Vaxiviere/Collard Oreca 07 Gibson 213 14:37:16.976 3:31.517
Retired #92 LMGTE Pro Porsche GT Team Christensen/Estre/Werner Porsche 911 RSR 179 12:57:03.073 3:51.699
Retired #9 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Lapierre/Kunimoto/Lopez Toyota TS050 Hybrid 160 10:10:31.921 3:19.321
Retired #7 LMP1-H Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/Sarrazin Toyota TS050 Hybrid 154 9:43:04.379 3:18.694
Retired #25 LMP2 CEFC Manor TRS Racing Gonzalez/Trummer/Petrov Oreca 07 Gibsom 152 10:10:31.428 3:29.143
Retired #82 LMGTE Pro Risi Competizione Vilander/Fisichella/Kaffer Ferrari 488 GTE 72 4:58:37.414 3:52.298
Retired #26 LMP2 G-Drive Racing Rusinov/Thiriet/Lynn Oreca 07 Gibson 20 1:28:18.463 3:31.213
Retired #88 LMGTE Am Proton Competition Bachler/Lemeret/Al Qubaisi Porsche 911 RSR 991 18 1:18:07.557 4:01.338
Retired #4 LMP1 Bykolles Racing Team Webb/Kraihamer/Bonanomi ENSO CLM P1/01 Nismo 7 29:52.736 3:25.919