dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

GT@富士テスト 初日のラップ数などを見て雑感

Super GT 総合結果(3/28)総合結果表 2006/3/ 28
Fuji International Speedway(4,563m) Weather: 晴れ
Ground: ドライ
Pos No Class P. Driver 1 Lap B Time Driver 2 Lap B Time Team Type Engine Best Time Gap Ave. Km/h
1 1 GT500 1 立川祐路 63/64 1'34.574 高木虎之介 18/42 1'35.954 ZENTセルモSC 1'34.574 173.693
2 18 2 道上龍 56/57 1'34.913 小暮卓史 31/37 1'34.978 TAKATA童夢NSX 1'34.913 0.339 173.072
3 6 3 飯田章 25/31 1'36.060 片岡龍也 65/72 1'34.954 Mobil 1 SC 1'34.954 0.380 172.997
4 66 4 Andre Couto 57/59 1'35.044 平中克幸 36/55 1'35.607 triple aサードスープラGT 1'35.044 0.470 172.834
5 32 5 Loic DUVAL 61/65 1'35.105 武藤英紀 20/45 1'36.153 EPSON NSX 1'35.105 0.531 172.723
6 12 6 Benoit Treluyer 36/49 1'35.111 星野一樹 12/28 1'37.411 カルソニックインパルZ 1'35.111 0.537 172.712
7 8 7 伊藤大輔 20/35 1'35.722 Ralph Firman 44/45 1'35.162 ARTA NSX 1'35.162 0.588 172.619
8 3 8 横溝直輝 43/56 1'35.192 J.P.de Oliveira 26/61 1'35.716 イエローハットYMSトミカZ 1'35.192 0.618 172.565
9 22 9 Michael Krumm 22/60 1'35.478 山本左近 20/28 1'36.850 MOTUL AUTECH Z 1'35.478 0.904 172.048
10 23 10 本山哲 47/48 1'35.578 松田次生 4/34 1'37.111 XANAVI NISMO Z 1'35.578 1.004 171.868
11 36 11 脇阪寿一 28/69 1'35.680 Andre Lotterer 11/46 1'35.835 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 1'35.680 1.106 171.685
12 100 12 Sebastien Philippe 44/58 1'35.681 細川慎弥 17/25 1'35.813 RAYBRIG NSX 1'35.681 1.107 171.683
13 350 13 Richard Lyons 76/90 1'35.735 松田 次生 テスト車 1'35.735 1.161 171.586
14 25 14 織戸 学 27/28 1'36.798 土屋武士 47/67 1'35.832 ECLIPSE ADVANスープラ 1'35.832 1.258 171.412
15 35 15 服部尚貴 65/78 1'35.895 Peter Dumbreck 9/12 1'36.496 BANDAI DIREZZA 1'35.895 1.321 171.300
16 24 16 Erik Comas 柳田 真孝 76/91 1'35.945 WOODONE ADVAN KONDO Z 1'35.945 1.371 171.211

 

17 27 GT300 1 密山祥吾 50/50 1'43.506 谷口信輝 18/44 1'42.729 direxiv ADVAN 320R 1'42.729 8.155 159.904
18 52 2 竹内浩典 57/67 1'42.889 嵯峨宏紀 25/32 1'44.312 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'42.889 8.315 159.656
19 13 3 影山正美 58/63 1'43.121 藤井誠暢 11/14 1'44.779 エンドレスアドバンCCIZ 1'43.121 8.547 159.296
20 26 4 西澤和之 54/75 1'43.379 山路慎一 1'43.379 8.805 158.899
21 11 5 田中哲也 73/82 1'43.596 青木孝行 7/11 1'44.459 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 1'43.596 9.022 158.566
22 62 6 柴原眞介 43/45 1'44.068 八木宏之 25/34 1'44.584 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'44.068 9.494 157.847
23 46 7 佐々木孝太 63/64 1'44.222 番場琢 28/29 1'45.352 吉兆宝山 DIREZZA Z 1'44.222 9.648 157.614
24 96 8 黒澤琢弥 40/47 1'44.250 黒澤翼 18/24 1'46.195 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 1'44.250 9.676 157.571
25 110 9 松田秀士 45/52 1'44.288 菅一乗 14/15 1'44.548 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 1'44.288 9.714 157.514
26 2 10 高橋一穂 31/31 1'46.869 加藤寛規 26/49 1'44.412 Privee Zurich ・アップル・紫電 1'44.412 9.838 157.327
27 19 11 松田晃司 40/47 1'44.741 脇阪薫一 18/46 1'44.537 ウェッズスポーツセリカ 1'44.537 9.963 157.139
28 47 12 長島 正興 40/49 1'46.806 安田裕信 32/42 1'44.645 吉兆宝山DIREZZA Z 1'44.645 10.071 156.976
29 10 13 ヒロミ 56/78 1'46.888 尾本直史 2/11 1'44.780 T&G FACE NET WORK DUNLOP F360 1'44.780 10.206 156.774
30 777 14 田中実 5/9 1'47.669 大嶋和也 63/78 1'45.170 梁山泊 apr MR-S 1'45.170 10.596 156.193
31 55 15 光貞秀俊 31/46 1'46.220 池田大祐 8/9 1'49.521 DHG ADVAN FORD GT 1'46.220 11.646 154.649
32 111 16 飯島寛也 12/13 1'46.776 Guts城内 60/64 1'46.434 ARKTECH GT3 1'46.434 11.860 154.338
33 666 17 周防彰悟 44/48 1'48.371 山下潤一郎 9/17 1'49.379 ライフワークBOMEXアップル NSX 1'47.563 12.989 152.718
34 9 18 OSAMU 壺林貴也 17/25 1'47.937 LeyJun ADVAN モスラーMT 1'47.937 13.363 152.189


ふと思ったんですが、エリコマさんはLMSのテストで欠席?
それとも明日だけは飛んでくる?
ギリギリできる日程ではないかと思うけど、そこまでするのかどうなのか?

あら、山路さんも走ってない。
OSAMUさんは走るかな?

ヒロミ、走りこまされてるねえ。
しかし78周走って、尾本さんがちょっと走った1:44.780に2秒以上遅れてるベスト…。
まあしょうがないんだろうけどさ。私が走れって言われたってできないとは思うんだけどさ。
でも、2004年の開幕のことがね、どうしても頭によぎるんですよ…。

午前は走ってなかったけど、午後はピーターもちょいと走りましたね~。
岡山、そして次の富士に向けてマシンとタイヤが良くなるといいんだけれど。

ラルフィーはこのまま上海に行くんだろうな~。

SARDさんが午前のトップタイムとかですごい!と思いました。
この辺はチーム力もあるんだろうなあ。
2人のタイム差もそんなにあるわけじゃなさそうだし(今日のタイムだとね)、ひょっこりいいとこ見せられるといいねえ。

明日は…いけるかなあ。いけるかな?????