dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

ル・マン24時間 その2

さっき、Radio Le Mansのスタジオに、ダリオ・フランキッティさんからのメールが来たということで読み上げられてました。
「ここ2ヶ月で初めて、うちで奥さんと一緒の週末だよ~」とか言ってました。
そしたら、そのタイミングでRadio Le Mansがリダイレクト入っちゃって(T_T)いいとこが聞けませんでした。
音がかえってきたら、もうグーノンのインタビューだったよ…。

さて、ピーターのコメントってのがありました。
「マシンはすごく調子いい。4分12秒台で走れれば理想なんだけど」
えーと、トミーさんの今のラップは4分14秒台後半。ベストは4:12.623。
ブレーケモーレンは4分15秒台後半。ベストは4:12.512。
まあ、コンディションがよくなるのはこのあとでしょうなあ。

あら、シンジナカノドライブの#13、ストップ&ゴーペナルティです。

#7、マクニッシュからカペッロに交代。

あれ、トミーさんはブレーケモーレンの前にいたんだけど、いつのまにか後ろになってる。
ピットインじゃないみたいだし、どうしたんだろ?
GT2は2回目のピットインをみんな始めてます。

あ、タイサンも山路さんから西澤さんに代わってますな。

あ、19:30前くらいに、ブレーケモーレンからHezemansに交代した。
トミーさんが誰に交代するかを見てから、今後の成り行きを考えよう…。

よーし!ピーターが交代しました!19:45ごろかな。
平均4分12秒台で頼んだわよピーター!(笑)

24 Heures -- Race
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop
1 7 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 44 3:40.973 3:33.525 Run 3
2 8 Audi Sport Team Joest LMP1 WERNER M. 44 7.663 3:42.239 3:32.691 Run 3
3 16 Pescarolo Sport LMP1 COMAS E. 44 2:37.430 3:39.397 3:35.912 Run 2
4 17 Pescarolo Sport LMP1 LOEB S. 44 2:49.996 3:40.280 3:36.110 Run 3
5 14 Racing for Holland LMP1 JOHANSSON S. 43 1 Lap 3:42.243 3:39.061 Run 5
6 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 43 23.145 3:40.248 3:39.749 Run 3
7 12 Courage Competition LMP1 FREI A. 42 2 Laps 3:47.972 3:41.490 Run 3
8 5 Swiss Spirit LMP1 PRIMAT H. 42 39.504 4:57.838 3:42.537 Run 4
9 22 Rollcentre Racing LMP2 BARBOSA J. 42 1:44.408 3:49.786 3:46.388 Run 3
10 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. 42 2:12.763 3:57.420 3:44.671 Run 3
11 25 RML LMP2 WALLACE A. 42 2:13.659 3:51.136 3:44.572 Run 3
12 64 Corvette Racing LMGT1 BERETTA O. 41 3 Laps 3:55.831 3:52.999 Run 3
13 009 Aston Martin Racing LMGT1 SARRAZIN S. 41 15.356 3:54.481 3:53.835 Run 3
14 19 Chamberlain Synergy LMP1 OWEN P. 41 1:12.448 3:58.704 3:47.376 Run 2
15 62 Russian Age Racing LMGT1 GARCIA A. 40 4 Laps 4:00.438 3:57.156 Run 3
16 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 40 1.992 3:58.921 3:57.908 Run 3
17 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 40 19.037 4:04.633 3:54.925 Run 2
18 37 Paul Belmondo Racing LMP2 CLAIRAY Y. 40 49.683 4:00.308 3:56.792 Run 3
19 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 BORCHELLER T. 40 50.919 4:00.530 3:58.581 Run 3
20 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A. 40 2:13.496 4:03.590 3:58.659 Run 3
21 36 Paul Belmondo Racing LMP2 RAGUES P. 39 5 Laps 3:58.491 3:56.868 Run 3
22 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 HINOI Y. 39 42.342 4:11.318 4:03.759 Run 3
23 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 39 2:04.549 4:03.811 3:54.056 Run 4
24 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 39 3:12.104 4:10.629 3:57.423 Run 3
25 63 Corvette Racing LMGT1 PAPIS M. 38 6 Laps 3:55.415 3:54.370 Run 3
26 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 RICCITELLI L. 38 19.132 4:11.418 4:07.674 Run 2
27 87 Scuderia Ecosse LMGT2 NIARCHOS C. 38 50.391 4:16.517 4:07.807 Run 2
28 86 Spyker Squadron LMGT2 HEZEMANS M. 38 1:27.496 4:15.036 4:12.512 Run 2
29 85 Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. 38 2:42.023 4:29.158 4:12.420 Run 1
30 90 White Lightning Racing LMGT2 KROHN T. 38 2:44.703 4:25.576 4:08.701 Run 2
31 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 37 7 Laps 4:24.361 4:12.202 Run 3
32 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 37 1:05.219 4:27.772 4:14.361 Run 3
33 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 37 1:33.841 4:13.810 4:13.388 Run 2
34 61 Russian Age Racing LMGT1 SMITH N. 37 3:19.424 4:09.956 3:58.560 Run 3
35 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 37 5:01.536 5:56.316 4:09.078 Run 3
36 30 Welter Gerard LMP2 HAUCHARD F. 36 8 Laps 5:24.662 4:06.026 Pit 4
37 91 T2M Motorsport LMGT2 KONOPKA M. 36 5:14.232 4:32.747 4:20.230 Run 2
38 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LEFORT C. 36 5:34.364 4:30.378 4:19.289 Run 2
39 98 Del Bello Noel LMGT2 BOURDAIS P. 36 5:39.751 4:28.496 4:22.570 Run 2
40 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 36 6:08.035 3:59.958 3:58.954 Run 4
41 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 36 6:39.951 3:47.864 3:47.864 Run 7
42 13 Courage Competition LMP1 NAKANO S. 35 9 Laps 4:15.776 3:38.576 Run 5
43 50 Larbre Competition LMGT1 BLANCHEMAIN J-L. 35 10:23.843 4:10.742 4:04.247 Run 3
44 007 Aston Martin Racing LMGT1 ENGE T. 35 11:28.162 3:54.279 3:54.279 Run 3
45 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 35 13:35.475 4:12.026 4:10.414 Run 3
46 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 JEANNETTE G. 34 10 Laps 4:13.452 4:10.158 Run 2
47 9 Creation Autosportif LMP1 GABBIANI B. 31 13 Laps 3:48.454 3:40.093 Run 5
48 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 27 17 Laps 4:00.129 3:50.492 Run 3
49 35 G-Force Racing LMP2 MORRIS E. 5 39 Laps 43:18.301 12:50.536 Run 6
D.N.F. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. OUT