dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

茂木のGTに行って来たよ@日曜日編 その1

この日もまた、朝のフリーをブッチしてのんびり行く気マンマンだったんですが(爆)、結局朝のフリー中にサーキットに到着。
ちょびっとはセッション見てたんですが、携帯のライブタイミングに#35がなかったので、走ってるのも見たのに、なんで!?と、マジあせった。
(場内の掲示には出てたんだけどね)

朝、ホテルを出るときから蒸してるな~とは思ってましたが、サーキットについてちょっと歩いただけでもうでろでろ。
汗がだらだら出てきました。
普段代謝の悪い私にしてはありえないことです。(爆)

Free Practice □ 2006-09-10|天候:曇|コース:ドライ
GT500クラス
1 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'47.178 ---- 17/22 BS 10
2 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也 1'47.337 0.159 16/22 BS +1
3 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'47.516 0.338 7/17 BS 40
4 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ 1'47.919 0.741 4/20 BS
5 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'47.989 0.811 9/20 BS +1
6 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'47.991 0.813 7/19 BS 60
7 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'48.082 0.904 10/16 DL 40
8 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'48.096 0.918 21/23 BS 30
9 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'48.373 1.195 12/19 DL 20
10 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝/荒聖治 1'48.763 1.585 8/22 YH +1
11 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'48.824 1.646 18/18 BS 60
12 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'48.976 1.798 8/21 BS 30
13 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'49.209 2.031 18/21 BS 80
14 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'49.214 2.036 7/20 YH 20
15 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/リチャード・ライアン 1'49.361 2.183 7/22 BS 110

GT300クラス
1 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 1'56.113 ---- 6/20 YH
2 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'56.493 0.380 8/19 YH +2
3 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'56.912 0.799 7/21 DL
4 88 アクティオ ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ/桧井保孝 1'56.936 0.823 12/12 YH
5 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'57.024 0.911 6/8 DL +1
6 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'57.216 1.103 7/10 DL 25
7 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅一乗 1'57.452 1.339 11/21 YH
8 61 R&D ADVAN VEMAC 320R 密山祥吾/谷口信輝 1'57.647 1.534 14/21 YH 90
9 13 エンドレスアドバンCCI Z 影山正美/藤井誠暢 1'57.694 1.581 14/18 YH 30
10 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/菊地靖 1'57.855 1.742 4/5 YH +1
11 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興/安田裕信 1'57.865 1.752 17/20 DL 10
12 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 1'57.924 1.811 4/17 YH 40
13 910 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR 植松忠雄/山路慎一 1'57.954 1.841 4/20 YH
14 87 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司/和田久 1'58.282 2.169 8/14 YH
15 70 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/山岸大 1'58.292 2.179 8/16 YH
16 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'58.299 2.186 7/20 YH 20
17 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'58.340 2.227 16/19 YH 70
18 9 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'58.565 2.452 10/18 YH
19 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一 1'59.028 2.915 6/18 MI 15
20 5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦 1'59.042 2.929 10/18 YH +1
21 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 1'59.318 3.205 13/17 HK
22 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也 1'59.351 3.238 15/20 MI +2
23 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'59.459 3.346 6/18 KH 50
24 111 RodeoDrive WAKO'S GT3 飯島寛也/Guts城内 1'59.906 3.793 11/19 YH
25 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 周防彰悟/山下潤一郎 2'00.850 4.737 18/19 YH +2
26 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 2'01.033 4.920 14/19 DL +2

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)

※No.910は、2006 ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第9章 第44条 ~1) (チェッカー後の減速)違反により、罰金20,000円を課した。


そのあと、ダンロップトークショーを見に行きました。
走ってすぐ後にレーシングスーツ着て、あの蒸し暑い中でトークショーだったので、ピーターが茹だってて真~っ赤になってて、本当に暑そうでかわいそうでした(T_T)
それでもまた「びっくりドンキーね~」とか、ネタをちりばめていらっしゃったので、さすがダンブレック先生はすごい!と思いましたわ(違)。
あと、ダンロップのステージ上で「ツギハ、ミンナデ、バクシード、アタック!」だっけ?とかも言ってましたな。
服部さんに「それはここじゃなくて次でしょ!」というツッコミが入ってましたが、それはネタ仕込んでたんですか?(笑)
あと、このトークショーで、土曜日からピーターがなんかしゃべってるときにずっと「六本木!六本木!」と突っ込んでくださっていた男性がいらっしゃいましたが、ダメですよそんな本当のことを言っちゃ!(爆)<フォローしてないし

そのあとはぼけーっと、またピットウォークに行かずにお昼食べて、レースに備えます。
そうこうしてるうちに、#35のホスピタリティにいたドミを発見!
絶対ここに来ると思ってたんだー(笑)。
まあ目撃証言もちらほらあったので、それをたどってきてたんですけどもね。
オグラクラッチのドリフトのイベントに出るから来日?と思ったら、出ないって言ってた。
これで実際出てたら、あとで文句言ってやろ(笑)。

まあ相変わらずかっこよかったんですが……ちょっと太ったね、ドミ…。
でもまた遠からず会えるのを楽しみにしてるよ♪

そしてグリッドへ行きまして、#35の写真をとってました。
まあその辺ふらふらしてラルちゃんとか立川さんとかも撮ってたんですけどね~。
なんか結局他は撮らなかったなあ。
5分前~って言われてグリッドから撤収してる途中でクートとすれ違ったんですが、どうしてあの人はスタート前に水かぶって、無駄な色気振りまいてるんでしょうね…(遠い目)。