dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

富士のGT最終戦に行ってきました 金曜日

自宅を7時過ぎに出てガス入れて、都内で友人をピックアップして富士に行きました。
これがまた、3連休初日で道路が渋滞するわ事故多発だわ…。
東松山ICから高速に乗ったところで、下りの車線が渋滞してるのみてびっくり。
結局、練馬までずーっとつながってました。
「富士のほうは大丈夫…?(汗)」
と、真剣に不安になりました。
ええ、結局東京から東名川崎だっけ?まで2時間以上とか出てたから、横浜町田まで下道通って行きました。
そんなもんで、サーキットに着いたらもう午後のセッション手前。
まずは横断幕をはって、その後はネッツコーナーで写真撮影にいそしみました。
ピーターが走ってるのを写真撮れるのも、今年はきっとこれが最後だろうからねえ。
(予選はメインは服部さんだし、決勝日は人多すぎるし、レースはそれだけ見たいしね~)

上記を読むとまじめなファンっぽく見えますが、そう決めるまで
「どうします?ネッツあたり行っときますう?」
「行っとく?しょうがないから
みたいな…(笑)。
やる気ない!やる気なさすぎるよ!(笑)

だってねえ…。やる気もなくなるじゃないですか。
「この最終戦にはどんなからくりがあるのかしら」
という、疑心暗鬼になってる人たちですから…(苦笑)。

とりあえず500はどこのメーカーもタイトル取れるチャンスがあるマシンが複数あったわけですよね。
で、そのなかでもイチオシとかを決めるのはまぁしょうがないさ。
でも、それに犠牲にされる(だろう)と思われる、他のチームはねえ…。
ねえ。

まあでも、朝の結果を見ると#35はとても調子がよろしい。
アタマにいる#32はGT600みたいなもんだから(25kg減・性能調整+2)、くやしいですが、やっぱりまあ今回は「ダンロップは調子がいいだろう」ということで…。
そんなもんでがんばってネッツで#35と、#8と、まあその他目に付く車の写真をとりまくる。
「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」ですよ!(涙)
デジカメになって、あきらかにダメな写真はその場で消せるようになったのは、ありがたいわ~。

セッション終わったあとはパドック内をぷらぷらして、自分が撮った写真を持って、そのドライバーにサインをもらいに行きました。
年に1回くらいそういうことをしてみるのです(笑)。
今回はDTMのあとだったから、なんか「サインをもらうモード」になってたんだと思うなあ。
でも、シーズン最後だからといって、「今年の写真」じゃないのがなんだかなあです。
ラルフィーには2002年のFポンの最終戦の写真にサインもらったりしたもん。
ピーターも2001年とか2003年のDTMとかさ(笑)。

その後はみんなでご飯食べに行って、「PC使ってキーボード叩いてると手首のところにたこができない!?」とか「ピアノやってて、どのくらい手が広がる?」とかいう話で大盛り上がり。
7人が両手をがっと広げてる姿は、傍から見たら「なんのまじない?」ってカンジで、めっちゃあやしかったことでしょう…。

その後は上の7名はめいめいに宿へ移動。
私たちの宿は、シャワーカーテンがおかしくて、シャワールームの床(ユニットバスの湯船部分ではない!)を大洪水にしないとシャワー浴びられない宿でした…。
私だけがやっちゃったのかと思ったら、同室の人たちもそうだったらしい。
「ご意見どうぞ」の紙に書いてこよう!とか言ってたんだけど、結局忘れちゃった(苦笑)。

Practice
□セッション 1 |天候:晴|コース:ドライ
□セッション 2 |天候:晴|コース:ドライ

GT500クラス
1 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/武藤英紀 1'33.036 1'34.813 1'33.036 DL +2 -25
2 8 ARTA NSX 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン 1'34.392 1'35.123 1'34.392 BS 40 +25
3 3 イエローハットYMS トミカ Z 横溝直輝/J.P・デ・オリベイラ 1'34.515 1'34.892 1'34.515 BS +1 +25
4 35 BANDAI DIREZZA SC430 服部尚貴/ピーター・ダンブレック 1'34.745 1'35.588 1'34.745 DL +1
5 25 ECLIPSE ADVANスープラ 織戸学/土屋武士 1'34.778 1'35.956 1'34.778 YH +1 -25
6 6 Mobil 1 SC 飯田章/片岡龍也 1'34.938 1'36.054 1'34.938 BS 10
7 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'34.963 1'35.869 1'34.963 BS 80 +25
8 1 ZENT セルモ SC 立川祐路/高木虎之介 1'35.019 1'35.624 1'35.019 BS 80
9 36 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'35.148 1'36.038 1'35.148 BS 70
10 22 MOTUL AUTECH Z ミハエル・クルム/リチャード・ライアン 1'35.159 1'36.427 1'35.159 BS 80
11 66 triple a サード スープラGT アンドレ・クート/平中克幸 1'35.202 1'35.776 1'35.202 BS
12 24 WOODONE ADVAN KONDO Z 柳田真孝/荒聖治 1'35.294 1'36.234 1'35.294 YH +2 -25
13 23 XANAVI NISMO Z 本山哲/松田次生 1'35.590 1'35.590 1'36.217 BS 80+25
14 100 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ/細川慎弥 1'35.770 1'36.511 1'35.770 BS 100+25
15 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ/星野一樹 1'35.907 1'36.781 1'35.907 BS 70+25

GT300クラス
1 19 ウェッズスポーツセリカ 松田晃司/脇阪薫一 1'42.650 1'44.772 1'42.650 YH +1
2 62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 柴原眞介/黒澤治樹 1'42.874 1'43.414 1'42.874 YH 25
3 47 吉兆宝山 DIREZZA Z 長島正興/安田裕信 1'43.017 1'44.090 1'43.017 DL +1
4 96 EBBRO BTEC MAZIORA 350R 黒澤琢弥/黒澤翼 1'43.078 1'43.638 1'43.078 DL 20
5 777 梁山泊 apr MR-S 田中実/大嶋和也 1'43.084 1'43.084 1'44.216 MI +2
6 46 吉兆宝山 DIREZZA Z 佐々木孝太/番場琢 1'43.380 1'43.500 1'43.380 DL 5
7 26 カーチスTOMOタイサンGT3 西澤和之/山路慎一 1'43.431 1'43.766 1'43.431 YH
8 2 プリヴェチューリッヒ紫電 高橋一穂/加藤寛規 1'43.461 1'44.472 1'43.461 YH 100
9 101 TOY STORY Racing MR-S 新田守男/高木真一 1'43.477 1'43.477 1'43.871 MI
10 110 TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 松田秀士/菅一乗 1'43.541 1'43.633 1'43.541 YH 15
11 9 NOMAD ADVAN LeyJun MT OSAMU/田中勝喜 1'43.556 1'45.453 1'43.556 YH
12 11 JIM CENTER FERRARI DUNLOP 田中哲也/青木孝行 1'43.638 1'43.638 1'44.838 DL 25
13 87 トライクジャパン ムルシェ RG-1 山西康司/和田久 1'43.927 1'43.927 1'43.995 YH
14 7 雨宮アスパラドリンクRX7 山野哲也/井入宏之 1'43.953 1'43.964 1'43.953 YH 85
15 61 アネブル ADVAN VEMAC320R 密山祥吾/谷口信輝 1'44.048 1'44.455 1'44.048 YH 70
16 55 DHG ADVAN FORD GT 光貞秀俊/池田大祐 1'44.052 1'44.236 1'44.052 YH 20
17 13 エンドレスアドバンCCI Z 影山正美/藤井誠暢 1'44.144 1'44.144 1'44.677 YH 35
18 5 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 玉中哲二/筒井克彦 1'44.175 1'45.304 1'44.175 YH +1
19 77 クスコスバルADVANインプレッサ 小林且雄/菊地靖 1'44.203 1'44.381 1'44.203 YH
20 910 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR 植松忠雄/阪口良平 1'44.439 1'45.039 1'44.439 YH
21 14 ハンコックエンドレスポルシェ 木下みつひろ/峰尾恭輔 1'44.508 1'44.508 1'45.413 HK
22 52 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内浩典/嵯峨宏紀 1'44.703 1'45.397 1'44.703 KH 20
23 88 アクティオ ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ/桧井保孝 1'44.933 1'44.933 1'45.249 YH
24 10 T&G CyberAgent DUNLOP F360 ヒロミ/尾本直史 1'45.488 1'46.019 1'45.488 DL +2
25 111 RodeoDrive WAKO'S GT3 飯島寛也/Guts城内 1'46.256 1'46.330 1'46.256 YH
26 666 ライフワークBOMEXアップル NSX 周防彰悟/山下潤一郎 1'47.075 1'47.075 1'47.126 YH +2
27 170 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋義三/高見沢一吉 1'49.205 1'49.441 1'49.205 YH

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH =ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) +25,-25:GT500クラス特別性能調整(kg)