dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜WTCCのBMWにあの人が。

リッチーに似てるケヴィン・ファンデルペレン君がNHK杯で放送圏内だったので、夕方はまじめにTVの前におりました。
ジャンプ跳び過ぎて減点ってルール、なんかかわいそうねぇ。
彼、ジャンプ抜けちゃったのとコンビネーション跳びすぎたの以外は、うまーくまとまってたのに。

レオ&グレッグのマンセル兄弟が、来年はFortecからイギリスF3にフル参戦だそうです。
え~…きっとチャンピオンシップクラスだよね…。
顔見てみたい…。

んでこないだの、エストリルでのDTMのテスト。
シュナイダー兄さん、グリーン君がワークスで、ミュッケからは当然ミュッケ、ゴリラ・ローザ、スージー
その他Paul di Resta, Esteban Guerrieri, Yelmer Buurman, Casper Elgaard, Norbert Siedlerがいたそうです。
前二人はメルセデスにひっぱられてるんでしょうねえ。

んで、ハッキネンさんは「来年?まだきめてなーい」みたいな…。
あんたとかロッシみたいに、やりたい放題できる人はいいよな…。

アウディはカッファーとシュティップラーはいなくなっちゃうみたいですね。
で、そこにミュラーDが入るとか?なーんてー。

で。
あのチャラ男・ファルフスJrが、来年のWTCC、BMWから参戦になるそうです。
しかもシュニッツァーだってよ。
ミュラーJと組むそうです。
…イメージ的ににあわねぇぇぇぇぇ!
これがさー、BMWにドイツ人以外が入っても、たとえばプリオールとか、アングロサクソンならしっくりくるし、たとえば明るい人でもトミーさんとかならまあなんとなくわかるんだけど、南米のチャラ男ファルフスJr…。
まあいいです。
彼がちゃんと結果出すことだけ心から願ってます。

12/1-2のGP2のテスト@バレンシア
iSportが調子よさそうですね。

初日午前・午後のタイム。

Morning times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Timo Glock iSport 1:18.541 27
2. Antonio Pizzonia FMS International 1:18.793 22
3. Andreas Zuber iSport 1:18.825 30
4. Nicolas Lapierre Dams 1:18.841 34
5. Javier Villa Racing Engineering 1:18.936 25
6. Giorgio Pantano Campos Racing 1:18.949 27
7. Jose Maria Lopez BCN Competicion 1:19.035 18
8. Xandi Negrao Piquet Sports 1:19.052 34
9. Michael Ammermuller ART Grand Prix 1:19.096 19
10. Mike Conway Super Nova 1:19.215 22
11. Kazuki Nakajima Dams 1:19.242 37
12. Alvaro Parente Super Nova 1:19.253 26
13. Kohei Hirate Trident Racing 1:19.258 32
14. Borja Garcia Durango 1:19.293 18
15. Alberto Valerio Durango 1:19.295 29
16. Andy Soucek DPR 1:19.368 24
17. Roldan Rodriguez Piquet Sports 1:19.400 32
18. Sergio Jiminez BCN Competicion 1:19.529 29
19. Adrian Zaugg Arden International 1:19.555 22
20. Bruno Senna Arden International 1:19.598 32
21. Ben Hanley Racing Engineering 1:19.690 30
22. Pastor Maldonado Trident Racing 1:19.905 38
23. Ernesto Viso DPR 1:19.916 16
24. Ricardo Risatti Campos Racing 1:20.044 25
25. Jason Tahinci FMS International 1:20.220 30
26. Lucas di Grassi ART Grand Prix 5:48.695 2


ルーカスは午前中、エンジン交換しててようやく走れると思ったら、コースインした周に自分でクラッシュしちゃったそうです。
何やってんの…。

Afternoon times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Luca Filippi Arden International 1:18.680 34
2. Nicolas Lapierre Dams 1:18.689 24
3. Borja Garcia Durango 1:18.705 30
4. Andreas Zuber iSport International 1:18.743 40
5. Jose Maria Lopez BCN Competicion 1:18.899 29
6. Giorgio Pantano Campos Racing 1:18.956 32
7. Michael Ammermuller ART Grand Prix 1:19.007 37
8. Lucas di Grassi ART Grand Prix 1:19.011 27
9. Antonio Pizzonia FMS International 1:19.055 22
10. Xandi Negrao Piquet Sports 1:19.093 30
11. Andy Soucek DPR 1:19.229 27
12. Timo Glock iSport International 1:19.255 23
13. Kazuki Nakajima Dams 1:19.315 29
14. Ben Hanley Racing Engineering 1:19.371 40
15. Javier Villa Racing Engineering 1:19.417 33
16. Roldan Rodriguez Piquet Sports 1:19.428 27
17. Sergio Jiminez BCN Competicion 1:19.469 41
18. Nico Hulkenberg Super Nova 1:19.495 45
19. Kohei Hirate Trident Racing 1:19.518 41
20. Ricardo Risatti Campos Racing 1:19.693 31
21. Mike Conway Super Nova 1:19.925 34
22. Ernesto Viso DPR 1:19.981 25
23. Alberto Valerio Durango 1:20.113 17
24. Jason Tahinci FMS International 1:20.232 26
25. Bruno Senna Arden International 1:20.539 23
26. Pastor Maldonado Trident Racing 1:21.450 14
27. Adrian Zaugg Arden International 1:21.572 2


2日目午後は、コンウェイ様がトップでした。
すげ~。

Morning times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Andreas Zuber iSport International 1:18.432 38
2. Timo Glock iSport International 1:18.465 42
3. Antonio Pizzonia FMS International 1:18.472 25
4. Kazuki Nakajima Dams 1:18.607 34
5. Roldan Rodriguez Piquet Sports 1:18.621 34
6. Mike Conway ART Grand Prix 1:18.667 31
7. Michael Ammermuller ART Grand Prix 1:18.703 37
8. Borja Garcia BCN Competicion 1:18.717 39
9. Kohei Hirate Trident Racing 1:18.932 29
10. Giorgio Pantano Campos Racing 1:18.947 33
11. Nicolas Lapierre Dams 1:19.004 27
12. Bruno Senna Arden International 1:19.089 32
13. Pastor Maldonado Trident Racing 1:19.109 37
14. Adrian Zaugg Arden International 1:19.124 27
15. Jose Maria Lopez BCN Competicion 1:19.167 24
16. Xandi Negrao Piquet Sports 1:19.186 38
17. Nico Hulkenberg Super Nova International 1:19.295 44
18. Ricardo Risatti Campos Racing 1:19.380 38
19. Ernesto Viso DPR 1:19.424 26
20. Alvaro Parente Racing Engineering 1:19.459 38
21. Luiz Razia Racing Engineering 1:19.489 46
22. Jason Tahinci MS International 1:19.523 30
23. Alberto Valerio Durango 1:19.602 34
24. Clivio Piccione Durango 1:19.629 29
25. Luca Filippi Arden International 1:19.682 17
26. Christian Bakkerud DPR 1:21.152 40
27. Sam Bird Super Nova International 1:21.592 38

Afternoon times:
Pos Driver Team Time Laps
1. Mike Conway ART Grand Prix 1:18.737 32
2. Clivio Piccione Durango 1:18.828 32
3. Bruno Senna Arden International 1:18.836 43
4. Luca Filippi Arden International 1:18.861 22
5. Javier Villa Racing Engineering 1:18.888 36
6. Roldan Rodriguez Piquet Sports 1:19.019 34
7. Borja Garcia BCN Competicion 1:19.140 34
8. Giorgio Pantano Campos Racing 1:19.144 33
9. Timo Glock iSport International 1:19.160 22
10. Antonio Pizzonia FMS International 1:19.185 38
11. Alberto Valerio Durango 1:19.221 37
12. Nicolas Lapierre Dams 1:19.268 23
13. Jose Maria Lopez BCN Competicion 1:19.302 31
14. Michael Ammermuller ART Grand Prix 1:19.404 31
15. Kohei Hirate Trident Racing 1:19.434 26
16. Kazuki Nakajima Dams 1:19.526 31

17. Alvaro Parente Super Nova International 1:19.615 40
18. Ernesto Viso DPR 1:19.629 22
19. Luiz Razia Racing Engineering 1:19.633 39
20. Xandi Negrao Piquet Sports 1:19.889 35
21. Pastor Maldonado Trident Racing 1:19.943 35
22. Jason Tahinci FMS International 1:20.147 22
23. Andreas Zuber iSport International 1:20.239 19
24. Ricardo Risatti Campos Racing 1:20.389 24
25. Christian Bakkerud DPR 1:20.721 29
26. Adrian Zaugg Arden International 1:20.828 13
27. Sam Bird Super Nova International 1:21.170 21


個人的には、Sam Birdがここにいるってのにびっくりです。
まさか乗ったりしないよねぇ~?