dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

A1GP@NZ 予選

A1GP、ニュージーランドでのレースの予選、リッチーは9位でした。
んで、ラクティス番長リッチーは、最後のプラクティスで3番手だったりもしたそうで、リッチー+アンダーソンが早くも効果が出たようなカンジらしいです。
で、アゲアゲリッチーは、プラクティスより落ちちゃった予選9位ではいまいち納得がいかないらしく、4番手までには入れたはず!と言っているようです。
ああリッチーらしい…(笑)。

「プラクティスは良かったから、予選で2回同じ走りができれば、予選4番手にはいけたはず。でも、ニュータイヤの空気圧が予想以上に高くなってたんだ。
それに、ニュータイヤ3セットあったんだけど、2セット目のアタックの時にはトラフィックにひっかかってしまった。
最後のアタックはうまくいってたんだけど、最終セクターで0.3秒のロスをしてしまった。
ちょっとハンドリングが良くなかったんだけど…とにかく、期待していた速さを見せられなかった。
明日の目標は、2回あるレースで、両方ともにいい結果を残すこと。
でもとにかく、この週末では基本のセットアップのいいのが見つけられたから、それが何よりだよ」。

ということで、A1のセッションのタイム。


Rookie 1:
1 #6 Loic Duval France 1:16.214
2. #3 James Hinchcliffe Canada 1:16.849
3. #10 Narain Karthikeyan India 1:16.991
4. #23 Marcel Faessler Switzerland 1:17.203
5. #19 Wade Cunningham New Zealand 1:17.493
6. #18 Renger van der Zande Netherlands 1:17.539
7. #7 Christian Vietoris Germany 1:17.589
8. #2 Raphael Matos Brazil 1:17.663
9. #4 Ho-Pin Tung China 1:18.375
10. #22 Alan van der Merwe South Africa 1:18.414
11. #12 Richard Lyons Ireland 1:18.543
12. #25 Ryan Hunter-Reay USA 1:18.699
13. #13 Michele Rugolo Italy 1:19.254
14. #1 Karl Reindler Australia 1:20.256
15. #15 Alex Khateeb Lebanon 1:21.512
16. #17 Sergio Perez Mexico 1:21.715
17. #21 Christian Murchison Singapore 1:24.072
18. #16 Fairuz Fauzy Malaysia 1:28.031
19. #20 Nur Ali Pakistan 1:29.030

Rookie 2:
1. #6 Loic Duval France 1:15.601
2. #10 Narain Karthikeyan India 1:16.188
3. #18 Renger van der Zande Netherlands 1:16.344
4. #23 Marcel Faessler Switzerland 1:16.412
5. #16 Fairuz Fauzy Malaysia 1:16.490
6. #7 Christian Vietoris Germany 1:16.712
7. #2 Raphael Matos Brazil 1:16.771
8. #19 Wade Cunningham New Zealand 1:16.840
9. #22 Alan van der Merwwe South Africa 1:16.868
10. #3 James Hnchcliffe Canada 1:17.134
11. #12 Richard Lyons Ireland 1:17.333
12. #4 Ho-pPin Tung China 1:17.412
13. #1 Karl Reindler Australia 1:17.566
14. #17 Sergio Perez Mexico 1:17.744
15. #25 Ruan Hunter-Reay USA 1:17.878
16. #13 Michele Rugolo Italy 1:17.908
17. #15 Alex Khateeb Lebanon 1:18.619
18. #21 Christian Murchison Singapore 1:18.606
19. #20 Nur Ali Pakistan 1:21.257

Practice 1:
1. #5 Tomas Enge Czech Republic 1:15.248
2. #10 Narain Karthikeyan India 1:15.303
3. #6 Loic Duval France 1:15.368
4. #12 Richard Lyons Ireland 1:15.380
5. #7 Nico Huelkenberg Germany 1:15.407
6. #13 Enrico Toccacelo Italy 1:15.505
7. #18 Jeroen Bleekemolen Netherlands 1:15.529
8. #19 Jonny Reid New Zealand 1:15.587
9. #22 Alan van der Merwe South Africa 1:15.782
10. #8 Robbie Kerr Great Britain 1:15.799
11. #17 Salvador Duran Mexico 1:16.077
12. #4 Ho-Ping Tung China 1:16.134
13. #16 Alex Yoong Malaysia 1:16.267
14. #2 Raphael Matos Brazil 1:16.315
15. #3 James Hinchcliffe Canada 1:16.346
16. #23 Sebastien Buemi Switzerland 1:16.401
17. #21 Christian Murchison Singapore 1:16.401
18. #25 Ryan Hunter-Reay USA 1:16.490
19. #11 Ananda Mikola Indonesia 1:16.609
20. #1 Karl Reindler Australia 1:16.665
21. #15 Alex Khateeb Lebanon 1:17.572
22. #20 Nur Ali Pakistan 1:21.197

Practice 2:
1. #19 Jonny Reid New Zealand 1:14.166
2. #7 Nico Huelkenberg Germany 1:14.258
3. #12 Richard Lyons Ireland 1:14.546
4. #10 Narain Karthikeyan India 1:14.627
5. #6 Loic Duval France 1:14.658
6. #23 Sebastien Buemi Switzerland 1:14.799
7. #8 Robbie Kerr Great Britain 1:14.830
8. #13 Enrico Toccacelo Italy 1:14.887
9. #22 Alan van der Merwe South Africa 1:14.908
10. #18 Jeroen Bleekemolen Netherlands 1:15.001
11. #25 Ryan Hunter-Reay USA 1:15.094
12. #4 Ho-Pin Tung China 1:15.095
13. #5 Tomas Enge Czech Republic 1:15.101
14. #21 Christian Murchison Singapore 1:15.305
15. #1 Karl Reindler Australia 1:15.305
16. #3 James Hinchcliffe Canada 1:15.348
17. #17 Salvador Duran Mexico 1:15.570
18. #15 Alex Khateeb Lebanon 1:15.580
19. #16 Alex Yoong Malaysia 1:15.609
20. #11 ananda Mikola Indonesia 1:15.664
21. #2 Raphael Matos Brazil 1:15.797
22. #20 Nur Ali Pakistan 1:18.904

Sprint Race Starting Grid:
1. Germany Nico Huelkenberg 2:28.218
2. France Loic Duval 2:28.553
3. New Zealand Jonny Reid 2:28.925
4. Netherlands Jeroen Bleekemolen 2:29.114
5. Switzerland Sebastien Buemi 2:29.614
6. Great Britain Robbie Kerr 2:29.657
7. Canada James Hinchcliffe 2:30.021
8. Malaysia Alex Yoong 2:30.040
9. Ireland Richard Lyons 2:30.085
10. India Narain Karthikeyan 2:30.151
11. South Africa Alan van der Merwe 2:30.193
12. Brazil Raphael Matos 2:30.833
13. Mexico Salvador Duran 2:30.849
14. Italy Enrico Toccacelo 2:30.965
15. Czech Republic Tomas Enge 2:31.279
16. USA Ryan Hunter-Reay 2:31.404
17. China Ho-Pin Tung 2:31.538
18. Indonesia Ananda Mikola 2:31.612
19. Singapore Christian Murchison 2:31.796
20. Australia Karl Reindler 2:32.899
21. Lebanon Alex Khateeb 2:33.966
22. Pakistan Nur Ali 2:40.734