dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜Labour of Love

VLNの公式テストも近くなってきましたが(それかよ!)、まだMantheyはドライバー発表してないような気がしますぅ。
ティーマンは~?(爆)
ちなみに今日VLNのサイトを見に行ったらLand、Hennericiが抜けた後にシュトゥック子が入ったとのこと。
…この冬、多分GTの公式を見るよりもVLNのサイトを見に行った数の方が多いと思う。

WTCCが開幕ですねー。クリチバで。
そういえばファルフスJr、結婚したそうで!
あの彼女と結婚したんだなぁ~と思ってなんかしみじみ。
ファルフスよりも小柄で可愛いカンジの子でしたね~。
地元でまた勝てればいいねえ。
でも、タイトルは今年もプリオール様にいただける?(悪)
いや、ミュラーJとかにはほんとに申し訳ないけど、やっぱり私はプリオールが大好きだ(笑)。

で、GTのテスト。

金曜午前中はベン太郎がトップタイムだったようで。
で、トラが1周もしないうちにS字で赤旗出したそうで…。
おーーーーーいっ。

#100は井出さんがタイム出したようですね…。
細川君…。

午後もセッション開始10分くらいで、ラルフィーがシケイン入り口でスポンジバリアに尻から行っちゃったそうで。
そんでこの日はずっとマシン修理で、走行はしなかったとのこと。
ラルフィー・・・。

#35は特にクラッシュ!とか赤旗の原因!とかはなかったっぽいですが、まあ、定位置(爆)。
いや、いいんですよ。テストだし…。<これ、この3年くらいで言ってない事のほうが少ないかな。
まあとにかくマシン壊したりトラブルでてなければいいんですが。
いや、直しようがない問題ってのは問題か…(爆)。

□セッション 1 天候:晴 | コース:ドライ □セッション 2 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス
1 23 XANAVI NISMO GT-R 本山哲/ブノワ・トレルイエ 1'53.383 1'53.383 1'54.314 BS
2 36 PETRONAS TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'53.745 1'53.745 1'54.531 BS
3 100 RAYBRIG NSX 井出有治/細川慎弥 1'53.866 1'53.866 1'54.345 BS
4 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'54.206 1'55.166 1'54.206 BS
5 1 ARTA NSX ラルフ・ファーマン/伊沢拓也 1'54.409 1'54.409 1'58.031 BS
6 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/平中克幸 1'54.548 1'54.548 1'55.113 DL
7 17 REAL NSX 金石勝智/金石年弘 1'54.672 1'54.830 1'54.672 BS
8 12 カルソニック IMPUL GTR 松田次生/セバスチャン・フィリップ 1'54.723 1'54.723 1'55.194 BS
9 38 ZENT CERUMO SC430 立川祐路/リチャード・ライアン 1'54.961 1'54.961 1'55.367 BS
10 6 ENEOS SC430 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム 1'55.160 1'55.160 1'56.744 BS
11 25 ECLIPSE ADVAN SC430 土屋武士/石浦宏明 1'55.166 1'55.166 1'56.718 YH
12 24 WOODONE ADVAN Clarion GT-R J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1'55.167 1'55.167 1'55.192 YH
13 22 MOTUL AUTECH GT-R ミハエル・クルム/柳田真孝 1'55.395 1'55.395 1'55.515 BS
14 3 YellowHat YMS TOMICA GT-R ロニー・クインタレッリ/横溝直輝 1'55.578 1'56.904 1'55.578 BS
15 35 宝山 KRAFT SC430 ピーター・ダンブレック/片岡龍也 1'55.580 1'55.945 1'55.580 BS
16 39 DENSO DUNLOP SARD SC430 高木虎之介/アンドレ・クート 1'56.126 1'56.126 1'56.987 DL

GT300クラス
1 2 プリヴェKENZOアセット・紫電 高橋一穂/加藤寛規 2'06.798 2'07.036 2'06.798 YH
2 81 TBN (NISSAN FAIRLADY Z) 青木孝行/藤井誠暢 2'07.072 2'07.072 2'07.417 YH
3 7 ORC雨宮SGC-7 井入宏之/折目遼 2'07.118 2'07.244 2'07.118 YH
4 46 MOLA Z 星野一樹/安田裕信 2'07.231 2'08.201 2'07.231 MI
5 26 ユンケルパワータイサンポルシェ 谷口信輝/山路慎一 2'07.231 2'07.231 2'07.240 YH
6 87 TBN (LAMBORGHINI MURCIELAGO) TBN/TBN 2'07.737 2'07.737 2'08.784 YH
7 43 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 2'07.921 2'07.921 2'08.813 MI
8 110 KUMHO BOXSTER-GT 光貞秀俊/池田大祐 2'07.931 2'09.078 2'07.931 KH
9 62 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 柴原眞介/黒澤治樹 2'08.450 2'08.857 2'08.450 YH
10 4 EBBRO UEMATSU 320R 阪口良平/松下昌揮 2'08.520 2'08.985 2'08.520 YH
11 95 ライトニング マックイーン apr MR-S KOHEI HIRATE/国本京佑 2'08.605 2'09.053 2'08.605 MI
12 77 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 山野哲也/佐々木孝太 2'08.716 2'09.642 2'08.716 DL
13 11 JIMCENTER ADVAN F430 田中哲也/植田正幸 2'08.820 2'10.194 2'08.820 YH
14 111 ARKTECH BOXSTER-GT 小泉洋史/Guts城内 2'09.372 2'10.750 2'09.372 KH
15 31 DOUBLEHEAD apr MR-S 峰尾恭輔/坂本雄也 2'09.457 2'09.457 出走せず MI
16 118 TBN (PORSCHE 911GT3RS) 宮本隆士/大井貴之 2'10.025 2'10.025 2'10.218 YH
17 16 UEMATSU 350R 植松忠雄/TBN 2'11.032 2'11.682 2'11.032 YH
18 70 GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS 前田剛秀/栗原正之 2'11.802 2'14.050 2'11.802 YH
19 666 楽天 BOMEX 320R 周防彰悟/山下潤一郎 2'13.047 2'13.047 2'14.293 KH
88 TBN (LAMBORGHINI GALLARDO) TBN/TBN - 出走せず 出走せず YH

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
※No.31 & No.95は1台の車両(No.95)をシェアしての走行


でさー、TBNって誰よ?(笑)
すごいねTBNさん何チームもかけもちだね!(違)