dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

Super GT 公式テスト 鈴鹿サーキット:1日目 Session1

□Session1 |天候:晴|コース:ドライ|鈴鹿サーキット 5.807 km
Po No Machine Driver Time Behind Tire
GT500 Class
1 23 XANAVI NISMO GT-R 本山哲/ブノワ・トレルイエ 1'53.383 184.38km/h BS
2 36 PETRONAS TOM'S SC430 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー 1'53.745 0'00.362 BS
3 100 RAYBRIG NSX 井出有治/細川慎弥 1'53.866 0'00.483 BS
4 1 ARTA NSX ラルフ・ファーマン/伊沢拓也 1'54.409 0'01.026 BS
5 32 EPSON NSX ロイック・デュバル/平中克幸 1'54.548 0'01.165 DL
6 12 カルソニック IMPUL GTR 松田次生/セバスチャン フィリップ 1'54.723 0'01.34 BS
7 17 REAL NSX 金石勝智/金石年弘 1'54.830 0'01.447 BS
8 38 ZENT CERUMO SC430 立川祐路/リチャード・ライアン 1'54.961 0'01.578 BS
9 6 ENEOS SC430 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム 1'55.160 0'01.777 BS
10 18 TAKATA 童夢 NSX 道上龍/小暮卓史 1'55.166 0'01.783 BS
11 25 ECLIPSE ADVAN SC430 土屋武士/石浦宏明 1'55.166 0'01.783 YH
12 24 WOODONE ADVAN Clarion GT-R J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1'55.167 0'01.784 YH
13 22 MOTUL AUTECH GT-R ミハエル・クルム/柳田真孝 1'55.395 0'02.012 BS
14 35 宝山 KRAFT SC430 ピーター・ダンブレック/片岡龍也 1'55.945 0'02.562 BS
15 39 DENSO DUNLOP SARD SC430 高木 虎之介/アンドレ・クート 1'56.126 0'02.743 DL
16 3 YellowHat YMS TOMICA GT-R ロニー・クインタレッリ/横溝直輝 1'56.904 0'03.521 BS


見慣れた順位だな。下から3台分(T▽T)

GT300 Class
1 2 プリヴェKENZOアセット・紫電 高橋一穂/加藤寛規 2'07.036 164.56km/h YH
2 81 TBN (NISSAN FAIRLADY Z) 青木孝行/藤井誠暢 2'07.072 0'00.036 YH
3 26 ユンケルパワータイサンポルシェ 谷口信輝/山路慎一 2'07.231 0'00.195 YH
4 7 ORC雨宮SGC-7 井入 宏之/折目遼 2'07.244 0'00.208 YH
5 87 TBN (LAMBORGHINI MURCIELAGO) TBN/TBN 2'07.737 0'00.701 YH
6 43 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 2'07.921 0'00.885 MI
7 46 MOLA Z 星野一樹/安田裕信 2'08.201 0'01.165 MI
8 62 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 柴原眞介/黒澤治樹 2'08.857 0'01.821 YH
9 4 EBBRO UEMATSU 320R 阪口良平/松下昌揮 2'08.985 0'01.949 YH
10 95 ライトニング マックイーン apr MR-S KOHEI HIRATE/国本京佑 2'09.053 0'02.017 MI
11 110 KUMHO BOXSTER-GT 光貞秀俊/池田大祐 2'09.078 0'02.042 KH
12 31 DOUBLEHEAD apr MR-S 峰尾恭輔/坂本雄也 2'09.457 0'02.421 MI
13 77 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 山野哲也/佐々木孝太 2'09.642 0'02.606 DL
14 118 TBN (PORSCHE 911GT3RS) 宮本隆士/大井貴之 2'10.025 0'02.989 YH
15 11 JIMCENTER ADVAN F430 田中哲也/植田正幸 2'10.194 0'03.158 YH
16 111 ARKTECH BOXSTER-GT 小泉洋史/Guts城内 2'10.750 0'03.714 KH
17 16 UEMATSU 350R 植松忠雄/TBN 2'11.682 0'04.646 YH
18 666 楽天 BOMEX 320R 周防彰悟/山下潤一郎 2'13.047 0'06.011 KH
19 70 GAIKOKUYA・ADVAN GT3-RS 前田剛秀/栗原正之 2'14.050 0'07.014 YH
88 TBN (LAMBORGHINI GALLARDO) TBN/TBN 出走せず YH


Welcome back山路さん!!

…で、平手君はなんでローマ字なの?
ちょっと気になった。(笑)