dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜Roadkill

アメリカ大統領立候補者のオバマさん、NASCARのチームにスポンサーするかも?だそうで。
まあでも、NASCARの支持層って、多分オバマ氏がちょっと弱い層なんじゃないかと思わなくもないんですが、選挙資金をそういう風に使える(使えるからこそそういううわさが出てくるんだろうからねぇ)のって面白いねぇ。

左近ちゃんがGP2のARTに乗るんじゃないかという噂があるそうで…。
そうなるとルカ・フィリッピが出てってBCN(バレスと交代)かArden(イェルマーと交代)という噂…。
ARTでもそんな話が出ちゃうんだなぁ~と、なんかしんみり…。

あの、超低価格なF2の話、シャシーをミガールが作ることになるんじゃないかとのお話。
ふぅ~ん…。

Fポンの予選結果。
ようやく!ベン太郎が去年まで普通にいたいちに戻ってきましたわね!
メラニーの誕生日直後のレースなんだからキリキリ走れよ!(笑)

2008年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第5戦鈴鹿サーキット
公式予選総合結果
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3
1 1 松田次生 LAWSON IMPUL 1'43"219 1'43"082 1'42"690
2 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'44"343 1'43"976 1'43"520
3 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 1'43"814 1'43"984 1'43"575
4 5 金石年弘 SG 5ZIGEN 1'43"836 1'43"548 1'43"674
5 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'44"320 1'44"170 1'43"842
6 4 J-P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'44"082 1'43"779 1'43"891
7 3 横溝直輝 KONDO RACING 1'43"812 1'43"793 1'44"023
8 20 平手晃平 TP Checker IMPUL 1'44"544 1'44"183 1'44"056
9 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'44"117 1'44"203
10 7 本山 哲 Team LeMans 1'44"499 1'44"278
11 48 立川祐路 CERUMO/INGING 1'44"628 1'44"312
12 40 松浦孝亮 DoCoMo DANDELION 1'44"263 1'44"326
13 41 土屋武士 DoCoMo DANDELION 1'44"325 1'44"961
14 8 石浦宏明 Team LeMans 1'44"531 1'45"312
15 6 吉本大樹 SG 5ZIGEN 1'44"601 1'45"424
16 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 1'44"696
17 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'44"768
18 37 荒 聖治 PETRONAS TOM'S 1'44"812
19 55 井出有治 ARTA 1'45"074
20 56 伊沢拓也 ARTA 1'45"160
セッション(午後):天候/晴れ コース/ドライ


ARTAはどうしちゃったんでしょ?
ロニたんとかロベルトもここで落ちちゃうなんてな~…こないだまででは考えられんような。
まあレースは楽しみですなあ。
…携帯でライブチェックしますよ(笑)。

F3の予選は、2戦ともトムスが1-2だったようで。

2008年 全日本F3選手権第11戦 鈴鹿サーキット 予選結果
Pos. No. Cls C.P. Driver Machine Time
1 1 C 1 C.バン・ダム PETRONAS TOM'S F308 1'56"418
2 36 C 2 国本京佑 TDP TOM'S F308 1'56"812
3 37 C 3 井口卓人 TDP TOM'S F308 1'56"955
4 7 C 4 山本尚貴 Honda Team Real 1'57"047
5 8 C 5 中山友貴 Honda Team Real 1'57"102
6 33 C 6 K.コッツォリーノ 広島トヨタダラーラ F308 1'57"210
7 62 C 7 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF308 1'57"387
8 12 C 8 安田裕信 ThreeBond 1'57"863
9 2 C 9 中嶋大祐 Honda・戸田FIGHTEX 1'58"644
10 38 N 1 山内英輝 TDP SPIRIT F307 1'59"455
11 20 N 2 A.インペラトーリ PTRS F307 1'59"816
12 18 N 3 松下昌揮 EBBRO AIM 307 1'59"864
13 63 N 4 安岡秀徒 ピンクリボン・ルボーセF305 1'59"925
14 19 N 5 Z.アリ PTRS F307 2'00"372
15 5 N 6 久保田克昭 プラネックス F306 2'04"187
16 74 N 7 桜井基樹 エクシード F306 2'04"536
― 以上予選通過 ―
※No.74 罰金3万円:2008 全日本選手権フォーミュラ3選手権統一規則第3章第25条5.(ブリーフィング遅刻) により

2008年 全日本F3選手権第12戦 鈴鹿サーキット 予選結果
Pos. No. Cls C.P. Driver Car Name Time
1 1 C 1 C. バン・ダム PETRONAS TOM'S F308 1'56"404
2 36 C 2 国本京佑 TDP TOM'S F308 1'56"613
3 7 C 3 山本尚貴 Honda Team Real 1'56"806
4 37 C 4 井口卓人 TDP TOM'S F308 1'56"879
5 8 C 5 中山友貴 Honda Team Real 1'56"949
6 33 C 6 K.コッツォリーノ 広島トヨタダラーラ F308 1'57"137
7 62 C 7 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF308 1'57"318
8 12 C 8 安田裕信 ThreeBond 1'57"861
9 2 C 9 中嶋大祐 Honda・戸田FIGHTEX 1'58"225
10 38 N 1 山内英輝 TDP SPIRIT F307 1'59"331
11 20 N 2 A.インペラトーリ PTRS F307 1'59"744
12 18 N 3 松下昌揮 EBBRO AIM 307 1'59"789
13 63 N 4 安岡秀徒 ピンクリボン・ルボーセF305 1'59"812
14 19 N 5 Z.アリ PTRS F307 2'00"166
15 5 N 6 久保田克昭 プラネックス F306 2'03"702
16 74 N 7 桜井基樹 エクシード F306 2'04"211
― 以上予選通過 ―
天候:曇り/晴れ コース:ドライ


レースは、テポドンが発射されたけど日本海上に落ちたようで。
テポドン自爆。ああこれで安心」というメールが2通来ましたわよ奥様。(爆)

2008年 全日本F3選手権第11戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
Pos. No. Cls C.P. Driver Machine Lap
1 1 C 1 C.バン・ダム PETRONAS TOM'S F308 12
2 36 C 2 国本京佑 TDP TOM'S F308 12
3 7 C 3 山本尚貴 Honda Team Real 12
4 37 C 4 井口卓人 TDP TOM'S F308 12
5 33 C 5 K.コッツォリーノ 広島トヨタダラーラ F308 12
6 12 C 6 安田裕信 ThreeBond 12
7 2 C 7 中嶋大祐 Honda・戸田FIGHTEX 12
8 62 C 8 嵯峨宏紀 DENSO・ルボーセF308 12
9 38 N 1 山内英輝 TDP SPIRIT F307 12
10 18 N 2 松下昌揮 EBBRO AIM 307 12
11 63 N 3 安岡秀徒 ピンクリボン・ルボーセF305 12
12 19 N 4 Z.アリ PTRS F307 12
13 20 N 5 A.インペラトーリ PTRS F307 12
14 5 N 6 久保田克昭 プラネックス F306 12
15 74 N 7 桜井基樹 エクシード F306 12
以上 規定周回数完走
- 8 C - 中山友貴 Honda Team Real 0
天候:晴れ コース:ドライ


んでFCJの予選結果。

第9戦予選
■2008.7.12 スタート/9:15 フィニッシュ/9:30 天候/晴れ コース/ドライ
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 2'05.606
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 7 2'05.619
3 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 7 2'05.872
4 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 7 2'06.012
5 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 7 2'06.100
6 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 7 2'06.115
7 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 7 2'06.163
8 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 7 2'06.311
9 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 7 2'06.383
10 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 7 2'06.445
11 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 6 2'06.483
12 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 7 2'06.560
13 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 7 2'06.591
14 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 3 2'06.599
15 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 7 2'06.623
16 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 7 2'06.691
17 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 7 2'06.770
18 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 7 2'06.827
19 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 5 2'06.842
20 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 7 2'06.870
21 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 7 2'06.902
22 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 5 2'07.221
23 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 7 2'07.533
24 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 7 2'07.574
25 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 7 2'07.719
26 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 7 2'08.190
以上予選通過(110%タイム 2'18.268)
※No.26、14、25、3は、ドライバーズブリーフィングにより黄旗提示区間を走行した車両のタイムを公式予選結果として採用されない。

第10戦予選
■2008.7.12 スタート/9:42 フィニッシュ/9:57 天候/晴れ コース/ドライ
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 7 2'06.049
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 7 2'06.080
3 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 2'06.152
4 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 7 2'06.307
5 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 7 2'06.363
6 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 7 2'06.645
7 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 7 2'06.713
8 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 5 2'06.754
9 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 7 2'06.762
10 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 7 2'06.794
11 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 8 2'06.882
12 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 7 2'06.886
13 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 7 2'06.890
14 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 7 2'06.988
15 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 7 2'07.060
16 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 7 2'07.062
17 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 7 2'07.075
18 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 7 2'07.080
19 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 7 2'07.114
20 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 7 2'07.182
21 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 7 2'07.194
22 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 7 2'07.598
23 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 7 2'07.778
24 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 7 2'08.062
以上予選通過(110%タイム 2'18.702)
- 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ - No Time
- 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ - No Time
※No.26、20は、2008FCJ統一規則第27条7.により決勝レースへの出場を認められた。


んで第9戦のレース結果。

第9戦決勝
■2008.7.12 スタート/13:34 フィニッシュ/13:59 天候/晴れ コース/ドライ
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 25'31.369
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 12 25'31.938
3 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 12 25'36.869
4 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 12 25'38.085
5 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 12 25'39.910
6 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 12 25'40.564
7 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 12 25'40.888
8 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 12 25'43.198
9 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 12 25'45.252
10 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 12 25'45.854
11 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 12 25'48.409
12 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 12 25'50.429
13 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 12 25'50.786
14 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 12 25'51.872
15 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 12 25'52.933
16 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 12 25'53.783
17 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 12 25'54.205
18 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 12 25'55.177
19 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 12 25'58.701
20 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 12 25'59.836
21 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 12 26'02.368
22 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 12 26'07.467
23 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 12 26'10.703
以上規定周回数完走[規定周回数 10Laps]
- 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 9 26'39.267
- 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 0 -
- 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 0 -

FASTEST LAP:No.10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] 2'06.863(6/12) 164.79km


佐藤君、明日も2番手からスタートだから、勝てるといいね~。

走ってた人も働いてた人も観に行ってた人も、今日は暑かったらしいですね~。
こっちも暑かったよ…。
明日も持ちこたえて、月曜からは、次の週末に向けて体調を整えましょうね(笑)。