dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

DTM & PCC at Oschersleben 予選結果

気がついたらもう日曜日。DTMのレースデーなのよねぇ。
トムクリは一応欠場、プレマも(当然)欠場ってことで、代わりがビーラとマルコ・ヴェルナーですね。
…だよね?

DTMの予選、なんか去年までの予選番長グリーン君が、今年はぱっとしてません…(涙)。
今回のびっくりはロッケンフェラー。型落ちで2位だもんね~。
今年は旧型にもそれなりにチャンスはあるのかしら?

1. Mika Hakkinen AMG Mercedes C-Klasse 1:22.456
2. Mike Rockenfeller Audi A4 DTM 1:22.530
3. Bruno Spengler AMG Mercedes C-Klasse 1:22.625
4. Mattias Ekstrom Audi A4 DTM 1:22.682
5. Jamie Green AMG Mercedes C-Klasse 1:22.791
6. Timo Scheider Audi A4 DTM 1:22.831
7. Martin Tomczyk Audi A4 DTM 1:22.935
8. Gary Paffett AMG Mercedes C-Klasse 1:23.134
9. Christian Abt Audi A4 DTM 1:22.899
10. Bernd Schneider AMG Mercedes C-Klasse 1:22.909
11. Paul di Resta AMG Mercedes C-Klasse 1:23.152
12. Matthias Lauda AMG Mercedes C-Klasse 1:23.296
13. Alex Margaritis AMG Mercedes C-Klasse 1:23.338
14. Adam Carroll Audi A4 DTM 1:23.394
15. Daniel la Rosa AMG Mercedes C-Klasse 1:23.386
16. Lucas Luhr Audi A4 DTM 1:23.400
17. Marco Werner Audi A4 DTM 1:23.420
18. Frank Biela Audi A4 DTM 1:23.694
19. Susie Stoddart AMG Mercedes C-Klasse 1:23.897
20. Vanina Ickx Audi A4 DTM 1:24.468


18位に入ってるBielaですが、プラクティスで黄旗無視やっちゃったから、18番手スタートじゃなくて、20位からスタートになるそうです。

んで、PCCの予選結果。

Pos. Nr. Bewerber / Fahrer Qualifikationszeit Differenz
1 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 1:30.396 + 0:00.000
2 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 1:30.883 + 0:00.487
3 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 1:31.018 + 0:00.622
4 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 1:31.099 + 0:00.703
5 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 1:31.118 + 0:00.722
6 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 1:31.124 + 0:00.728
7 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 1:31.153 + 0:00.757
8 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 1:31.226 + 0:00.830
9 14 Rast, René MRS-Team 1:31.410 + 0:01.014
10 26 Renauer, Robert Eichin Racing 1:31.430 + 0:01.034
11 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 1:31.495 + 0:01.099
12 15 Pla, Olivier MRS-Team 1:31.651 + 0:01.255
13 20 Neuhauser, Hannes Mamerow Racing 1:31.705 + 0:01.309
14 4 Frey, Michel ARAXA RACING 1:32.008 + 0:01.612
15 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 1:32.089 + 0:01.693
16 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 1:31.762 + 0:01.366
17 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 1:31.765 + 0:01.369
18 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 1:31.775 + 0:01.379
19 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 1:31.808 + 0:01.412
20 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 1:32.018 + 0:01.622
21 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 1:32.176 + 0:01.780
22 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 1:32.463 + 0:02.067
23 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 1:32.617 + 0:02.221
24 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:32.626 + 0:02.230
25 10 Scholze, Florian Land Motorsport 1:32.843 + 0:02.447
26 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 1:33.004 + 0:02.608
27 27 van Ommen, Jörg Schnabl Engineering 1:33.092 + 0:02.696
28 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 1:33.426 + 0:03.030
29 7 Ahlden, Manfred Ahlden Motorsport 1:33.502 + 0:03.106
30 35 Raja, Michael SMS Seyffarth-Motorsport 1:33.609 + 0:03.213
31 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 1:33.813 + 0:03.417
32 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 1:33.846 + 0:03.450
33 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 1:33.949 + 0:03.553
34 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:34.819 + 0:04.423
35 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 1:35.058 + 0:04.662
36 13 Wagner, Arnold B.E.M. Brückl Motorsport 1:35.656 + 0:05.260
37 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 1:35.658 + 0:05.262
38 28 Stanco, Max-Maciej FUCHS-STAR-MOTO Racing 2:34.796 + 1:04.400


突然私たち(複数形♪)のアイドルになったロバート・レナウアー君。ははは。
お兄ちゃんのアルフレート(Fredlってドミが言ってた)は、まだHerberthで働いてるんだろうか。
決勝も楽しみですわ~♪予選、そこそこのところにいるもんね。
あとはAraxaに期待~。
(今年はゲストドライブのチームじゃなくなってるね)

…正直DTMよりポルシェの方が楽しみな自分です。