dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

PCC×2@ラウシッツリンク

PCCは、レース2回やったんですね。
予選はアルミンドがどっちもPP。
イケメンのレナウアー君も、両方一桁です。

Ergebnis Qualifying zum Porsche Carrera Cup EuroSpeedway 18.05.2007
Pos. Nr. Bewerber / Fahrer Qualifikationszeit Differenz
1 46 Armindo tolimit motorsport 1:25.799
2 3 Westbrook ARAXA RACING 1:25.988
3 5 Hardt FARNBACHER RACING 1:25.989
4 34 Seyffarth SMS Seyffarth-Motorsport 1:26.164
5 39 Menzel tolimit motorsport 1:26.236
6 25 Kochem Eichin Racing 1:26.275
7 26 Renauer Eichin Racing 1:26.331
8 11 Alzen Herberth Motorsport 1:26.338
9 1 Arnold UPS Porsche Junior Team 1:26.347
10 18 Janak Schnabl Engineering 1:26.363
11 15 Pla MRS-Team 1:26.421
12 21 Mamerow Mamerow Racing 1:26.487
13 14 Rast MRS-Team 1:26.531
14 31 Jäger rhino's Wieth Racing 1:26.728
15 19 Kaffer Schnabl Engineering n/a
16 33 Wlazik Hermes Attempto Racing 1:26.979
17 6 Lacko FARNBACHER RACING 1:27.134
18 20 Neuhauser Mamerow Racing 1:27.343
19 10 Scholze Land Motorsport 1:27.390
20 12 Gruber Herberth Motorsport 1:27.402
21 4 Frey ARAXA RACING 1:27.414
22 44 Halm tolimit inVenture 1:27.419
23 2 Ragginger UPS Porsche Junior Team 1:27.451
24 45 Plesse tolimit inVenture 1:27.605
25 29 Lukas FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:27.626
26 8 Kentenich Ahlden Motorsport 1:27.780
27 32 Leipert rhino's Wieth Racing 1:27.880
28 27 Rehfeld Schnabl Engineering 1:28.046
29 7 Ahlden Ahlden Motorsport 1:28.096
30 24 Brückl B.E.M. Brückl Motorsport 1:28.404
31 22 Micanek Micanek Motorsport 1:28.704
32 99 Aka Hermes Attempto Racing 1:28.729
33 35 Raja SMS Seyffarth-Motorsport 1:29.158
34 9 Kesselman Land Motorsport 1:29.549
35 30 Bajerlein FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:30.850
36 23 Hladik Micanek Motorsport 1:31.326
37 13 Wagner B.E.M. Brückl Motorsport 1:31.764


こっちはともかく、

Ergebnis Qualifying zum Porsche Carrera Cup EuroSpeedway 19.05.2007
Pos. Nr. Bewerber / Fahrer Qualifikationszeit Differenz
1 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 1:25.793 + 0:00.000
2 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 1:25.906 + 0:00.113
3 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 1:26.000 + 0:00.207
4 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 1:26.092 + 0:00.299
5 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 1:26.124 + 0:00.331
6 14 Rast, René MRS-Team 1:26.151 + 0:00.358
7 26 Renauer, Robert Eichin Racing 1:26.190 + 0:00.397
8 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 1:26.274 + 0:00.481
9 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 1:26.311 + 0:00.518
10 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 1:26.390 + 0:00.597
11 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 1:26.504 + 0:00.711
12 15 Pla, Olivier MRS-Team 1:26.549 + 0:00.756
13 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 1:26.586 + 0:00.793
14 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 1:26.765 + 0:00.972
15 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 1:26.975 + 0:01.182
16 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 1:26.624 + 0:00.831
17 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 1:26.644 + 0:00.851
18 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 1:26.690 + 0:00.897
19 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 1:26.703 + 0:00.910
20 20 Neuhauser, Hannes Mamerow Racing 1:26.736 + 0:00.943
21 27 Rehfeld, Roland Schnabl Engineering 1:27.028 + 0:01.235
22 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 1:27.049 + 0:01.256
23 4 Frey, Michel ARAXA RACING 1:27.102 + 0:01.309
24 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 1:27.143 + 0:01.350
25 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 1:27.323 + 0:01.530
26 10 Scholze, Florian Land Motorsport 1:27.423 + 0:01.630
27 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:27.691 + 0:01.898
28 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 1:27.730 + 0:01.937
29 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 1:27.755 + 0:01.962
30 7 Ahlden, Manfred Ahlden Motorsport 1:27.925 + 0:02.132
31 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 1:28.062 + 0:02.269
32 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 1:28.340 + 0:02.547
33 35 Raja, Michael SMS Seyffarth-Motorsport 1:28.830 + 0:03.037
34 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 1:29.216 + 0:03.423
35 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 1:29.789 + 0:03.996
36 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 1:29.903 + 0:04.110
37 13 Wagner, Arnold B.E.M. Brückl Motorsport 1:31.145 + 0:05.352


こっちはなんか不思議な予選結果だなぁ…。

んで一つ目のレース結果。

Rennergebnis Porsche Carrera Cup EuroSpeedway 19.05.2007
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand km/h Schn. Runde
1 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 24 35:03.433 + 0:00.000 142.861 1:26.563
2 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 24 35:03.834 + 0:00.401 142.834 1:26.748
3 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 24 35:07.277 + 0:03.844 142.601 1:26.752
4 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 24 35:11.792 + 0:08.359 142.296 1:26.909
5 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 24 35:17.867 + 0:14.434 141.888 1:27.270
6 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 24 35:22.335 + 0:18.902 141.589 1:27.502
7 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 24 35:22.634 + 0:19.201 141.569 1:27.093
8 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 24 35:24.856 + 0:21.423 141.421 1:27.366
9 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 24 35:27.482 + 0:24.049 141.246 1:27.114
10 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 24 35:33.971 + 0:30.538 140.817 1:27.350
11 26 Renauer, Robert Eichin Racing 24 35:34.451 + 0:31.018 140.785 1:27.349
12 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 24 35:35.150 + 0:31.717 140.739 1:27.297
13 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 24 35:37.534 + 0:34.101 140.582 1:27.097
14 20 Neuhauser, Hannes Mamerow Racing 24 35:38.107 + 0:34.674 140.545 1:27.566
15 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 24 35:39.275 + 0:35.842 140.468 1:27.368
16 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 24 35:43.210 + 0:39.777 140.210 1:28.128
17 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 24 35:43.861 + 0:40.428 140.167 1:28.138
18 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 24 35:48.330 + 0:44.897 139.876 1:28.144
19 7 Ahlden, Manfred Ahlden Motorsport 24 35:52.999 + 0:49.566 139.572 1:28.188
20 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 24 35:56.279 + 0:52.846 139.360 1:28.197
21 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 24 35:58.159 + 0:54.726 139.239 1:28.380
22 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 24 36:06.290 + 1:02.857 138.716 1:28.799
23 35 Raja, Michael SMS Seyffarth-Motorsport 24 36:17.997 + 1:14.564 137.970 1:29.073
24 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 24 36:21.693 + 1:18.260 137.737 1:28.992
25 27 Rehfeld, Roland Schnabl Engineering 23 35:05.541 + 1 Lap 136.772 1:28.259
26 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 23 35:36.415 + 1 Lap 134.795 1:29.823
27 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 23 35:43.009 + 1 Lap 134.380 1:30.080
28 10 Scholze, Florian Land Motorsport 19 28:24.901 + 5 Laps 139.536 1:27.829
ng 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 17 24:49.415 + 7 Laps 142.911 1:26.880
ng 13 Wagner, Arnold B.E.M. Brückl Motorsport 17 30:34.637 + 7 Laps 116.019 1:30.827
ng 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 16 24:46.143 + 8 Laps 134.800 1:29.905
ng 4 Frey, Michel ARAXA RACING 15 22:36.519 + 9 Laps 138.451 1:27.146
ng 15 Pla, Olivier MRS-Team 15 32:25.554 + 9 Laps 96.534 1:27.346
ng 14 Rast, René MRS-Team 11 16:15.694 + 13 Laps 141.160 1:27.239
ng 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 8 12:07.757 + 16 Laps 137.637 1:28.180
ng 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 8 12:11.291 + 16 Laps 136.972 1:28.197
ng 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 7 10:47.614 + 17 Laps 135.336 1:28.277


アルミンド優勝。結構久しぶりじゃない?

んでRace 2。こっちはウェストブルック様優勝。

Rennergebnis Porsche Carrera Cup EuroSpeedway 20.05.2007
Pos. Nr. Fahrer / Bewerber Rnd Gesamt Rückstand km/h Schn. Runde
1 3 Westbrook, Richard ARAXA RACING 24 35:11.548 + 0:00.000 142.312 1:26.922
2 11 Alzen, Uwe Herberth Motorsport 24 35:13.700 + 0:02.152 142.167 1:26.991
3 31 Jäger, Thomas rhino's Wieth Racing 24 35:15.111 + 0:03.563 142.073 1:27.274
4 18 Janak, Jiri Schnabl Engineering 24 35:16.318 + 0:04.770 141.992 1:27.175
5 46 Armindo, Nicolas tolimit motorsport 24 35:21.130 + 0:09.582 141.669 1:27.243
6 14 Rast, René MRS-Team 24 35:21.471 + 0:09.923 141.647 1:27.372
7 21 Mamerow, Chris Mamerow Racing 24 35:23.587 + 0:12.039 141.505 1:27.186
8 34 Seyffarth, Jan SMS Seyffarth-Motorsport 24 35:24.286 + 0:12.738 141.459 1:27.122
9 19 Kaffer, Pierre Schnabl Engineering 24 35:28.622 + 0:17.074 141.171 1:27.484
10 39 Menzel, Christian tolimit motorsport 24 35:31.196 + 0:19.648 141.000 1:27.490
11 1 Arnold, Lance David UPS Porsche Junior Team 24 35:34.150 + 0:22.602 140.805 1:27.190
12 25 Kochem, Pascal Eichin Racing 24 35:35.646 + 0:24.098 140.706 1:27.322
13 20 Neuhauser, Hannes Mamerow Racing 24 35:36.148 + 0:24.600 140.673 1:27.744
14 12 Gruber, Florian Herberth Motorsport 24 35:37.126 + 0:25.578 140.609 1:27.763
15 27 Rehfeld, Roland Schnabl Engineering 24 35:44.905 + 0:33.357 140.099 1:27.794
16 32 Leipert, Marcel rhino's Wieth Racing 24 35:47.920 + 0:36.372 139.902 1:28.043
17 29 Lukas, Robert FUCHS-STAR-MOTO Racing 24 35:54.961 + 0:43.413 139.445 1:28.409
18 33 Wlazik, Philipp Hermes Attempto Racing 24 35:55.127 + 0:43.579 139.435 1:27.452
19 22 Micanek, Jiri Micanek Motorsport 24 36:01.753 + 0:50.205 139.007 1:28.366
20 24 Brückl, Martin B.E.M. Brückl Motorsport 24 36:11.674 + 1:00.126 138.372 1:28.213
21 99 Aka, Arkin Hermes Attempto Racing 24 36:19.110 + 1:07.562 137.900 1:28.741
22 35 Raja, Michael SMS Seyffarth-Motorsport 24 36:25.950 + 1:14.402 137.468 1:29.082
23 6 Lacko, Adam FARNBACHER RACING 23 35:17.819 + 1 Lap 135.979 1:27.947
24 30 Bajerlein, Bartosz FUCHS-STAR-MOTO Racing 23 35:31.530 + 1 Lap 135.104 1:29.497
25 23 Hladik, Vladimir Micanek Motorsport 23 35:46.007 + 1 Lap 134.193 1:30.423
26 7 Ahlden, Manfred Ahlden Motorsport 23 35:56.054 + 1 Lap 133.567 1:28.475
27 5 Hardt, Jörg FARNBACHER RACING 22 32:35.013 + 2 Laps 140.898 1:27.032
28 9 Kesselman, Oleg Land Motorsport 22 35:44.342 + 2 Laps 128.458 1:30.004
ng 13 Wagner, Arnold B.E.M. Brückl Motorsport 16 27:40.687 + 8 Laps 120.632 1:30.768
ng 15 Pla, Olivier MRS-Team 14 20:44.644 + 10 Laps 140.836 1:27.293
ng 4 Frey, Michel ARAXA RACING 8 13:35.607 + 16 Laps 122.812 1:27.924
ng 8 Kentenich, Niclas Ahlden Motorsport 6 9:18.094 + 18 Laps 134.610 1:29.049
ng 10 Scholze, Florian Land Motorsport 4 6:18.799 + 20 Laps 132.216 1:30.170
ng 45 Plesse, Hannes tolimit inVenture 2 3:34.382 + 22 Laps 116.808 1:44.830
ng 26 Renauer, Robert Eichin Racing 2 4:28.819 + 22 Laps 93.154 1:39.956
ng 2 Ragginger, Martin UPS Porsche Junior Team 1 1:42.285 + 23 Laps 122.411 1:42.285
ng 44 Halm, Steffi tolimit inVenture 1 1:45.959 + 23 Laps 118.166 1:45.959