dumbreck-fan.com別館 レースなblog 新館

dumbreck-fan.com別館 レースなblogの新館です。こちらでもよろしくお願いいたします。

今日の小ネタ〜おでかけしましょ

マルボロマスターズ(汗)@ゾルダー、予選の総合タイム。

Group A
Pos Driver Team Car Time Gap
1. Nico Hulkenberg ART D/M 1:24.280
2. Jules Bianchi ART D/M 1:24.550 +0.270
3. Renger van der Zande Prema D/M 1:24.640 +0.360
4. Koudai Tsukakoshi Manor D/M 1:24.813 +0.533
5. Stefano Coletti Prema D/M 1:24.869 +0.589
6. Max Chilton Hitech D/M 1:24.884 +0.604
7. Jon Lancaster ART D/M 1:25.044 +0.764
8. Mika Maki Mucke D/M 1:25.058 +0.778
9. Brendon Hartley Carlin D/M 1:25.071 +0.791
10. Daniel Campos-Hull HBR D/M 1:25.086 +0.806
11. Rodolfo Gonzalez Carlin D/M 1:25.109 +0.829
12. Richard Philippe Carlin D/M 1:25.113 +0.833
13. Jaime Alguersuari Carlin D/M 1:25.117 +0.837
14. Henkie Waldschmidt SG D/M 1:25.139 +0.859
15. Edoardo Mortara Signature D/V 1:25.203 +0.923
16. Christian Vietoris Mucke D/M 1:25.294 +1.014
17. Roberto Merhi Hitech D/M 1:25.299 +1.019
18. Nick Tandy JTR M/M 1:25.452 +1.172
19. Michael Devaney Ultimate M/M 1:25.597 +1.317
20. Dani Clos Prema D/M 1:26.157 +1.877

Group B
Pos Driver Team Car Time Gap
1. Tom Dillman Jo Zeller D/M 1:24.860
2. Sam Bird Carlin D/M 1:24.900 +0.040
3. Yann Clairay SG D/M 1:25.129 +0.269
4. Atte Mustonen Double R D/M 1:25.233 +0.373
5. James Jakes ART D/M 1:25.471 +0.611
6. Erik Janis Mucke D/M 1:25.502 +0.642
7. Daniel Ricciardo SG D/M 1:25.525 +0.665
8. John Martin Double R D/M 1:25.682 +0.822
9. Esteban Guerrieri Ultimate M/M 1:25.725 +0.865
10. Jean-Karl Vernay Signature D/V 1:25.729 +0.869
11. Kazuya Oshima Manor D/M 1:25.789 +0.929
12. Niall Breen Manor D/M 1:25.921 +1.061

13. Henry Arundel Double R D/M 1:25.939 +1.079
14. Basil Shaaban HBR D/M 1:26.160 +1.300
15. Martin Plowman Signature D/V 1:26.349 +1.489
16. Franck Mailleux Signature D/V 1:26.565 +1.705
17. Ricardo Teixeira Ultimate M/M 1:27.207 +2.347


で、これって奇数グリッドがAで偶数がB とかで並んじゃったりするのか?と思ったら、Group Bは、21位以降を決める予選だったんですね…。
この前の予選でノックアウトしてたのね。

…マナー、塚越君以外、全滅?
うわ~only hopeだぁ(笑)。
↑笑っちゃいけない

結果が楽しみだねぇ…。

さて、それなりに気になってるFCJ。
土日の予選結果。

第11戦予選
■2008.8.9 スタート/9:35 フィニッシュ/9:50 天候/晴れ コース/ドライ
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 7 1'55.084
2 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 8 1'55.096
3 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 8 1'55.099
4 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 1'55.117
5 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 8 1'55.223
6 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'55.243
7 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 8 1'55.346
8 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 8 1'55.401
9 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 6 1'55.453
10 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 8 1'55.529
11 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 7 1'55.560
12 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 8 1'55.606
13 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 8 1'55.612
14 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 8 1'55.713
15 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 8 1'55.731
16 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 8 1'55.737
17 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 8 1'55.757
18 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 8 1'55.766
19 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'55.792
20 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'55.796
21 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 6 1'55.813
22 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 8 1'56.216
23 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'56.413
24 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 8 1'56.610
25 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 7 1'56.739
26 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 7 1'57.124
以上予選通過(110%タイム 2'06.602)

第12戦予選
■2008.8.9 スタート/10:00 フィニッシュ/10:20 天候/晴れ コース/ドライ
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 9 1'55.066
2 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 8 1'55.067
3 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'55.084
4 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 5 1'55.132
5 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 9 1'55.165
6 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 8 1'55.351
7 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 8 1'55.465
8 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 7 1'55.489
9 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 9 1'55.607
10 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'55.608
11 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'55.614
12 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 8 1'55.754
13 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 8 1'55.767
14 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 8 1'55.781
15 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 8 1'55.782
16 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 8 1'55.790
17 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 8 1'55.795
18 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'55.843
19 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 8 1'55.926
20 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'56.021
21 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 8 1'56.039
22 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 9 1'56.088
23 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 8 1'56.145
24 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'56.309
25 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 8 1'56.651
26 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'56.678
以上予選通過(110%タイム 2'06.579)
※ヘアピンコーナーにおける停止車両回収のため、10時12分15秒から4分45秒間 赤旗中断とした。


みか姫…ってか、松井弟…ってカンジ…?(苦笑)
佐藤君が上にいるのがちょっと嬉しいですおねーさんは。(笑)
日曜のレース見たかったなぁ。ま、しょうがないんだけどさ。

しかし第12戦の予選はすっげ~僅差なのね!
…ふと思うとさ、それを計測できる機械ってすごいよね。←超いまさら?

で、見なかった(汗)、第11戦の結果。

第11戦決勝
■2008.8.9 スタート/13:18 フィニッシュ/13:45 天候/晴れ コース/ドライ
Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 9 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 12 26'20.808
2 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 12 26'22.888
3 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 26'23.272
4 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 12 26'24.130
5 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 12 26'25.136
6 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 12 26'25.777
7 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 12 26'27.053
8 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 12 26'28.751
9 1 阿部 光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 12 26'29.072
10 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 12 26'30.492
11 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 12 26'32.677
12 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 12 26'36.437
13 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 12 26'37.520
14 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 12 26'39.877
15 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 12 26'40.516
16 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 12 26'46.344
17 16 李 康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 12 26'46.708
18 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 12 26'48.593
19 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 12 26'54.849
20 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 12 27'24.132
21 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 11 24'34.971
22 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 11 24'43.219

以上規定周回数完走[規定周回数 10Laps]
- 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 0 -
- 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 0 -
- 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 0 -
- 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 0 -

FASTEST LAP:No.4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] 1'55.444 (10/12)149.73Km/h
※第5コーナー付近におけるクラッシュ車両撤去のため、1周終了時から2周回セーフティカーを導入した。
※No.10、18は、2008年フォーミュラチャレンジ・ジャパンシリーズ規則 第27条 14.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課された。
※No.3は、2008ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第38条~1)(ピットレーンの制限速度)違反により、ペナルティストップ10秒を課された。


リタイアしちゃった4人は、予選12~16位あたりの人たちですか…。
ファーストアンダーブリッジで事故ですか…。あーあ…。
スタートの画像を見ると、あ、あのヘンがやっちゃったんだろうな、ってのがなんとなくわかるような気がする。

さーて、出かける準備するか…。<茂木にじゃないよ?(笑)